アーデルジーク(Adel Sieg)

・1995/05/22  水沢09R D1600 1475 07着/09頭 54.0菅原雅文  Group1
・1995/05/05  水沢08R D1600 1446 04着/09頭 54.0菅原雅文  Group1
・1995/04/24  盛岡09R D1750 1560 01着/07頭 54.0菅原雅文  Group1
・1995/04/10  盛岡09R D1750 1548 03着/08頭 54.0菅原雅文  Group1
・1995/01/15  水沢07R D1600 1436 03着/10頭 58.0菅原雅文  オープン 白嶺賞
・1994/12/28  水沢07R D1800 1581 03着/08頭 57.0菅原雅文  Group1
・1994/12/18  水沢07R D1800 2010 05着/08頭 57.0西康志   Group1
・1994/12/04  水沢08R D1800 2036 05着/08頭 56.0西康志   Group1
・1994/11/06  盛岡09R D2500 2505 08着/08頭 57.0小嶋久輝  北上川大賞典
・1994/10/23  盛岡08R D1800 1577 03着/07頭 56.0西康志   Group1
・1994/09/25  水沢09R D1600 1414 08着/10頭 56.0小嶋久輝  南部杯
・1994/09/11  水沢09R D2000 2130 05着/08頭 57.0小嶋久輝  青藍賞
・1994/08/28  水沢09R D2000 2144 05着/10頭 55.0小嶋久輝  東北サラブレッド大賞典
・1994/07/31  盛岡09R D2000 2087 06着/08頭 55.0小嶋久輝  Group1 みちのく大賞典
・1994/07/17  盛岡09R D1800 1554 04着/08頭 55.0千田知幸  Group1
・1994/06/05  水沢09R D2000 2130 03着/10頭 55.0千田知幸  Group1 シアンモア記念
・1994/05/22  水沢08R D1800 2002 02着/08頭 55.0西康志   Group1
・1994/05/08  水沢09R D1900 2074 07着/08頭 55.0西康志   Group1 赤松杯
・1994/04/10  盛岡09R D1750 1553 03着/08頭 55.0西康志   Group1 桂樹杯
・1994/01/09  水沢07R D1600 1445 05着/10頭 58.0石川榮   オープン 白嶺賞
・1993/12/30  水沢07R D2000 2097 06着/10頭 56.0石川榮   Group1 桐花賞
・1993/12/05  水沢08R D1800 1582 04着/08頭 58.0菅原雅文  Group1
・1993/11/21  水沢08R D1800 1562 01着/08頭 58.0石川榮   Group1
・1993/10/24  盛岡09R D2500 2485 05着/08頭 57.0石川榮   北上川大賞典
・1993/09/27  水沢06R D1800 1589 02着/05頭 57.0石川榮   Group1
・1993/08/29  水沢07R D1800 1586 01着/08頭 57.0石川榮   Group1
・1993/08/16  水沢07R D1800 1570 01着/08頭 57.0石川榮   Group1
・1993/??/?? 水沢入厩(只野廣明厩舎)
・1993/06/27  福島11R T1800 1510 09着/09頭 56.0鈴木啓之  オープン 吾妻小富士オープン
・1993/06/17  大井09R D2500 2413 10着/15頭 56.0森下博   大井記念
・1993/05/10  大井09R D1800 1526 03着/09頭 55.5鈴木啓之  オープン 隅田川賞
・1993/04/09  大井10R D1800 1541 02着/14頭 56.0鈴木啓之  オープン 卯月賞
・1993/03/01  大井10R D2000 2093 08着/12頭 56.0森下博   金盃
・1992/12/29  大井09R D2800 3026 03着/10頭 56.0森下博   東京大賞典
・1992/12/04  大井10R D1800 1549 08着/14頭 56.0鈴木啓之  オープン かちどき賞
・1992/11/12  大井10R D2400 2357 06着/15頭 56.5鈴木啓之  東京記念
・1992/10/19  大井10R D2000 2079 10着/15頭 57.0森下博   グランドチャンピオン2000
・1992/08/25  大井09R D1800 1554 06着/11頭 57.5森下博   オープン アフターファイブ賞
・1992/07/27  大井09R D1600 1394 02着/16頭 56.0桑島孝春  関東盃
・1992/06/18  大井09R D2500 2436 04着/16頭 56.5鈴木啓之  大井記念
・1992/05/12  大井10R D1800 1545 02着/15頭 56.5鈴木啓之  オープン 隅田川賞
・1992/04/15  大井10R D2000 2082 07着/16頭 56.0鈴木啓之  帝王賞
・1992/03/04  大井10R D2000 2063 08着/16頭 56.0鈴木啓之  金盃
・1992/02/11  川崎10R D2000 2111 06着/10頭 57.0森下博   川崎記念
・1991/12/24  大井09R D2800 3009 05着/10頭 56.0鈴木啓之  東京大賞典
・1991/11/19  大井10R D2400 2326 02着/13頭 56.0森下博   東京記念
・1991/10/10 地札幌10R D2400 2355 07着/12頭 56.0鈴木啓之  A級 ブリーダーズゴールドカップ
・1991/07/29  大井09R D1600 1413 09着/15頭 57.0鈴木啓之  関東盃
・1991/06/20  大井09R D2500 2395 01着/12頭 55.5鈴木啓之  大井記念
・1991/05/15  大井10R D1800 1525 05着/12頭 55.0鈴木啓之  オープン 隅田川賞
・1991/04/03  大井10R D2000 2074 13着/13頭 56.0鈴木啓之  帝王賞
・1991/02/26  大井10R D2000 2077 07着/16頭 56.0鈴木啓之  金盃
・1991/01/04  大井10R D1400 1288 07着/11頭 58.0鈴木啓之  東京シティ盃
・1990/12/13  大井10R D2800 3040 07着/11頭 54.0鈴木啓之  東京大賞典
・1990/11/05  大井10R D2600 2522 01着/16頭 57.0鈴木啓之  東京王冠賞
・1990/10/19  大井10R D1800 1570 02着/11頭 54.0鈴木啓之  B1級二組/B2級一組 大井競馬開設40周年記念
・1990/09/30  大井10R D1800 ---- --着/16頭 55.0鈴木啓之  B2級 ムーンライトカップ
・1990/08/26  大井09R D1800 1564 02着/10頭 55.0鈴木啓之  B2級二組 サンデーナイト賞
・1990/08/01  大井07R D1500 1370 02着/12頭 56.0鈴木啓之  B2級二組/B3級二組
・1990/07/13  大井09R D1700 1519 05着/10頭 54.0鈴木啓之  B2級三組/B3級一組 サテライト特別
・1990/06/07  大井09R D2400 2405 08着/14頭 56.0鈴木啓之  東京ダービー
・1990/05/17  大井10R D2000 2111 06着/15頭 56.0鈴木啓之  羽田盃
・1990/04/12  大井10R D1800 1587 11着/13頭 56.0鈴木啓之  黒潮盃
・1990/03/11  大井08R D1700 1508 02着/13頭 55.0鈴木啓之  すみれ特別
・1990/02/23  大井10R D1700 1526 03着/12頭 55.0鈴木啓之  オープン 若駒特別
・1990/02/06  大井10R D1700 1500 04着/13頭 55.0鈴木啓之  京浜盃
・1990/01/17  大井10R D1700 1514 06着/12頭 54.0鈴木啓之  オープン ゴールデンステッキ賞
・1989/12/27  大井09R D1600 1476 06着/14頭 55.0内田博幸  千両特別
・1989/11/27  大井10R D1600 1451 03着/11頭 54.0鈴木啓之  青雲賞
・1989/11/01  大井09R D1400 1320 02着/11頭 53.0鈴木啓之  小菊特別
・1989/10/17  大井01R D1200 1179 02着/09頭 53.0鈴木啓之  旧3歳
・1989/09/14  大井03R D1200 1175 02着/05頭 53.0鈴木啓之  旧3歳
・1989/09/02  大井02R D1000 1036 02着/08頭 53.0鈴木啓之  旧3歳新馬
・1989/??/?? 大井入厩(小筆昌厩舎)
・1987/04/08 牡(ルイヴイルサミツト×ワイドクイン)福島・松本泰


1994/07/31 盛岡09R
1994/07/31 盛岡09R
[END]