アドマイヤホルン(角[独])
・2019/03/23 水沢10R 1600 1458 02着/12頭 54.0山本政聡 B1級二組 春光賞
・2019/04/08 水沢10R 1600 1439 02着/11頭 54.0山本政聡 B2級一組 チューリップ賞
・2019/05/04 水沢07R 1400 1293 04着/09頭 54.0山本政聡 B2級
・2019/05/27 盛岡12R 1600 1395 02着/12頭 54.0山本政聡 B1級三組 ピンクダイアモンド賞
・2019/06/11 水沢11R 1600 1417 01着/10頭 54.0山本政聡 B1級二組 焼走り溶岩流賞
・2019/06/25 水沢12R 1600 1416 11着/11頭 54.0山本政聡 B1級一組 B1一組 復興祈念夢あふれる未来へ
・2019/0?/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2019/02/17 中央登録抹消
・2019/02/10 小倉06R D1000 1013 05着/14頭 55.0丸山元気 4歳上500万牝
・2018/12/09 中京03R D1200 1145 13着/16頭 55.0丸田恭介 3歳上500万(混)[指]
・2018/11/11 福島09R D1150 1102 09着/16頭 55.0丸山元気 3歳上500万[指]
・2018/09/23 中山12R D1200 1132 15着/16頭 55.0丸山元気 3歳上500万[指]
・2018/08/26 札幌09R T1500 ---- 登録/34頭 55.0−−−− 3歳上500万(混)[指] 千歳特別
・2018/08/25 札幌08R T1500 0589 06着/12頭 55.0丸山元気 3歳上500万(混)[指]
・2018/07/28 札幌08R T1200 1113 10着/10頭 55.0藤岡康太 3歳上500万牝[指]
・2018/04/29 新潟07R T10直 0565 15着/16頭 52.0富田暁 4歳上500万牝[指]
・2018/03/10 中京09R T1200 1109 09着/17頭 55.0DarioVargiu[ITA] 4歳上500万[指]
・2018/01/04 栗東入厩(中尾秀正厩舎)
・2017/12/18 水沢09R D1600 1413 01着/10頭 54.0斉藤雄一 C1級二組 ストリアータ賞
・2017/11/20 水沢09R D1300 1225 02着/10頭 54.0斉藤雄一 C1級 イーハトーヴォ賞
・2017/11/04 盛岡11R D1600 1419 01着/11頭 54.0斉藤雄一 C1級六組 カマクラシボリ賞
・2017/??/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2017/09/27 中央登録抹消
・2017/09/23 阪神04R D1200 1135 09着/16頭 54.0岩田康誠 3歳未勝利[指]
・2017/09/02 札幌04R T1200 1113 05着/16頭 54.0三浦皇成 3歳未勝利[指]
・2017/08/13 札幌03R T1200 1107 05着/16頭 54.0四位洋文 3歳未勝利牝[指]
・2017/07/08 中京07R T1400 1217 12着/17頭 54.0国分優作 3歳未勝利(混)[指]
・2017/06/10 阪神04R T1200 1093 05着/16頭 54.0藤岡康太 3歳未勝利(混)[指]
・2017/05/20 新潟06R T1000 0565 03着/16頭 54.0藤岡康太 3歳未勝利[指]
・2016/12/04 阪神01R D1200 1153 15着/16頭 54.0MickaelBarzalona[FRA] 2歳未勝利[指]
・2016/11/12 京都05R T1400 1245 12着/18頭 54.0藤岡康太 2歳新馬[指]
・2016/??/?? 栗東入厩(中尾秀正厩舎)
・2014/03/20 牝(ファルブラヴ×エカルラート)北海道勇払郡安平町・ノーザンファーム






[END]