アドマイヤキャロル(Admire Carol)
・2012/08/10 中央登録抹消
・2012/08/05 新潟07R D1800 1556 09着/15頭 55.0幸英明 3歳上500万牝[指]
・2012/05/05 東京08R D1600 1397 08着/16頭 55.0田辺裕信 4歳上500万牝[指]
・2012/04/14 中山07R D1800 1560 05着/14頭 55.0北村宏司 4歳上500万牝[指]
・2012/03/25 中山08R D1800 1558 05着/11頭 55.0北村宏司 4歳上500万牝[指]
・2012/03/11 中山08R D1800 1553 05着/12頭 55.0北村宏司 4歳上500万牝[指]
・2012/02/04 京都07R D1800 1560 08着/14頭 55.0福永祐一 4歳上500万(混)[指]
・2012/01/21 中山07R D1800 1577 15着/15頭 55.0田中博康 4歳上500万牝[指]
・2011/09/03 新潟08R D1800 1542 03着/15-1頭 55.0福永祐一 3歳上500万牝[指]
・2011/07/16 新潟08R T18外 1488 04着/16頭 55.0福永祐一 3歳上500万[指]
・2011/07/16 新潟08R T10直 1540 09着/18頭 55.0福永祐一 3歳上500万牝[指]
・2011/06/23 美浦入厩(戸田博文厩舎)
・2011/05/19 門別11R D1800 1583 01着/08頭 53.0服部茂史 A3級1組 早苗月特別
・2011/0?/?? 北海道入厩(広森久雄厩舎)
・2011/01/03 水沢10R D1600 1440 03着/08頭 54.0菅原勲 B1級二組 初夢毘沙門天レース
・2010/12/25 水沢09R D1600 STRT 中止/10-1頭 54.0菅原勲 B1級二組 海と高原のまち・ひろのレース
・2010/12/11 水沢10R D1600 1448 02着/10頭 54.0菅原勲 B1級二組 農と輝の大地・八幡平市レース
・2010/11/13 水沢10R D1800 1596 02着/10頭 54.0菅原勲 B2級 ノベンバーカップ
・2010/11/01 水沢10R D1600 1445 03着/11頭 54.0菅原勲 B2級 もみじ賞
・2010/10/18 盛岡11R D1800 1557 01着/10頭 53.0菅原勲 B2級一組 盛岡開運橋120周年記記念レース
・2010/09/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2010/09/20 中央登録抹消
・2010/09/18 札幌06R T1800 1506 03着/14頭 54.0四位洋文 3歳未勝利(混)[指]
・2010/09/05 札幌06R T2000 2032 05着/16頭 54.0勝浦正樹 3歳未勝利(混)[指]
・2010/08/22 札幌06R T2000 2030 03着/16頭 54.0勝浦正樹 3歳未勝利(混)[指]
・2010/04/04 中山05R T2200 2163 04着/18頭 54.0後藤浩輝 3歳未勝利(混)[指]
・2010/02/27 中山02R D1800 1573 08着/16頭 54.0横山典弘 3歳未勝利牝[指]
・2010/01/31 東京04R T1800 1488 03着/16頭 54.0横山典弘 3歳未勝利[指]
・2010/01/05 中山06R T2000 2068 05着/14頭 54.0横山典弘 3歳新馬(混)[指]
・2008/06/05 美浦入厩(戸田博文厩舎)
・2007/01/25 牝(スペシャルウィーク×チャールストンハーバー)北海道勇払郡安平町・ノーザンファーム











[END]