アイーダ(Aida)

・2018/04/25 中央登録抹消
・2018/04/21 東京07R D1400 1270 09着/16頭 55.0武士沢友治 4歳上500万[指]
・2018/03/24 阪神07R D1800 1574 11着/11頭 55.0水口優也  4歳上500万牝[指]
・2018/03/04 小倉02R D1000 1002 09着/13頭 55.0黛弘人   4歳上500万[指]
・2018/03/03 小倉12R D1800 ---- 登録/32頭 55.0−−−−  4歳上500万(混) 唐戸特別
・2018/02/24 小倉05R D1000 1004 09着/14頭 54.0木幡初也 4歳上500万(混)[指]
・2018/01/08 中山06R D1800 1579 14着/16頭 51.0藤田菜七子 4歳上500万牝[指]
・2017/12/02 中京03R D1200 1146 13着/16-1頭 51.0菊沢一樹 3歳上500万[指]
・2017/09/30 中山12R D1200 1125 11着/16頭 50.0菊沢一樹 3歳上500万(混)[指]
・2017/09/21 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2017/09/04 水沢04R D1400 1308 01着/09頭 54.0村上忍   C2級二組
・2017/08/22 水沢06R D1400 1307 04着/09頭 54.0村上忍   C2級二組
・2017/07/22 盛岡07R D1600 1422 06着/10頭 54.0村上忍   3歳級B1 フウセンアサガオ賞
・2017/07/10 盛岡08R D1400 1258 01着/10頭 54.0村上忍   3歳B2級二組
・2017/06/17 水沢09R D1400 1317 01着/09頭 54.0村上忍   3歳C1級三組 ソルボンヌ賞
・2017/06/04 盛岡09R D1400 1265 02着/08頭 54.0村上忍   3歳C1級二組 駒松・駒桜賞
・2017/05/22 盛岡02R D1200 1141 01着/09頭 54.0村上忍   3歳C2級一組
・2017/05/08 盛岡01R D1200 1167 02着/09頭 54.0村上忍   3歳C2級三組 3歳C2三組
・2017/0?/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2017/04/08 中央登録抹消
・2017/04/02 中山01R D1200 1151 14着/16頭 54.0嘉藤貴行 3歳未勝利牝[指]
・2017/01/15 中山05R T1600 1379 15着/16頭 54.0嘉藤貴行 3歳未勝利牝[指]
・2016/09/10 中山02R T1600 1362 13着/16頭 52.0木幡初也 2歳未勝利牝[指]
・2016/08/07 新潟06R T1400 1236 06着/18頭 54.0嘉藤貴行 2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(武井亮厩舎)
・2013/03/26 牝(メイショウサムソン×アモーレヴォレ)北海道浦河郡浦河町・三嶋牧場


2018/04/21 東京07R
2018/04/21 東京07R
2018/04/21 東京07R
[END]