アンダーテイオー(Under TeIO)
・1996/12/11 名古屋 01R D1400 1316 04着/12頭 55.0加藤明宏 C級2ホ
・1996/12/04 名古屋 03R D1400 1320 07着/10頭 55.0服部謙一 C級2ホ
・1996/11/15 名古屋 08R D1400 1329 08着/12頭 55.0加藤明宏 C級2ニ
・1995/08/22 名古屋 10R D1600 1445 03着/07頭 56.0小山信行 B級1/2 ひまわり特別
・1995/08/08 名古屋 10R D1600 1453 09着/09頭 56.0小山信行 B級1/2 はまゆう特別
・1995/07/25 名古屋 10R D1800 2000 10着/12頭 56.0加藤明宏 B級1/2 あさがお特別
・1995/06/02 名古屋 08R D1800 2012 07着/08頭 56.0酒井作男 B級1 けやき特別
・1995/05/19 名古屋 10R D1800 1582 08着/10頭 55.0酒井作男 A級2/B級1 カーネーション特別
・1995/05/05 地中京 08R D1600 1408 01着/08頭 56.0加藤明宏 B級1/2ハ
・1995/04/20 名古屋 11R D1800 2010 09着/10頭 56.0酒井作男 B級1/2 つつじ特別
・1995/02/20 中央登録抹消
・1995/02/10 名古屋入厩(錦見勇夫厩舎)
・1995/01/16 京都 08R D1800 1559 04着/09頭 57.0内山正博 旧5歳上900万
・1994/12/11 阪神 08R D1800 1545 02着/07頭 57.0内山正博 旧4歳上900万
・1994/11/27 京都 06R D1800 1548 01着/10頭 57.0内山正博 旧4歳上500万
・1994/11/13 福島 10R T1800 1516 06着/12頭 57.0北川和典 旧4歳上500万 摺上特別
・1994/10/29 阪神 08R D1200 1139 07着/09頭 57.0内山正博 旧4歳上500万
・1994/??/?? 栗東入厩(崎山博樹厩舎)
・1994/07/17 盛岡 08R D1750 1548 06着/08頭 54.0小嶋久輝 一般Group2
・1994/06/18 水沢 09R D1600 1469 03着/10頭 55.0小嶋久輝 一般Group3 ジューンカップ
・1994/06/06 水沢 07R D1600 1479 01着/10頭 54.0小嶋久輝 一般Group3
・1994/05/22 水沢 07R D1600 1476 05着/09頭 54.0小嶋久輝 一般Group3
・1994/04/24 盛岡 09R D1750 1576 03着/08頭 54.0小嶋久輝 一般Group3 石桜杯
・1994/04/09 盛岡 07R D1750 1593 03着/08頭 54.0小嶋久輝 一般Group3
・1993/12/27 水沢 07R D1600 1436 01着/10頭 57.0千田知幸 旧4歳Group1 ウィンターカップ
・1993/12/12 水沢 06R D1600 1429 02着/09頭 56.0千田知幸 旧4歳Group1
・1993/11/28 水沢 09R D1900 2051 07着/10頭 55.0山本裕次郎 旧4歳Group1 トパーズカップ
・1993/09/18 水沢 09R D1600 1438 03着/09頭 55.0千田知幸 旧4歳Group1 オータムカップ
・1993/09/04 水沢 07R D1600 1432 01着/07頭 55.0千田知幸 旧4歳Group1
・1993/08/12 水沢 05R D1600 1458 03着/09頭 55.0谷地勝則 旧4歳Group1
・1993/07/25 盛岡 05R D1420 1302 01着/08頭 54.0千田知幸 旧4歳Group2
・1993/07/11 盛岡 07R D1750 1565 07着/08頭 54.0千田知幸 旧4歳Group1
・1993/06/13 水沢 07R D1600 1476 07着/10頭 54.0千田知幸 旧4歳Group2
・1993/05/30 水沢 06R D1600 1466 09着/10頭 54.0小竹清一 旧4歳Group1
・1993/05/15 水沢 10R D1420 1325 02着/09頭 54.0千田知幸 旧4歳Group2
・1993/05/03 水沢 07R D1600 1449 03着/07頭 54.0小竹清一 旧4歳Group1
・1993/04/17 盛岡 06R D1420 1368 05着/08頭 54.0小竹清一 旧4歳Group2
・1992/12/31 水沢 03R D1420 1325 05着/09頭 55.0小竹清一 旧3歳Group1
・1992/11/23 水沢 05R D1420 1362 04着/09頭 54.0小竹清一 旧3歳Group1
・1992/11/09 盛岡 04R D1420 1340 01着/08頭 54.0小竹清一 旧3歳Group2
・1992/10/26 盛岡 01R D1420 1347 05着/06頭 54.0菅原勲 旧3歳Group1
・1992/09/27 水沢 06R D1420 1359 03着/06頭 54.0菅原勲 旧3歳Group1
・1992/09/15 盛岡 02R D1100 1131 06着/07頭 54.0千田知幸 旧3歳Group2
・1992/08/29 盛岡 02R D1100 1128 01着/08頭 54.0千田知幸 旧3歳Group2
・1992/08/16 盛岡 02R D1100 1135 05着/07頭 54.0千田知幸 旧3歳Group2
・1992/05/25 盛岡 01R D0850 0545 04着/05頭 54.0千田知幸 旧3歳新馬
・199?/??/?? 水沢入厩(千葉次男厩舎)
・1990/04/10 牡(ホスピタリティ×アンダージョージ)新冠・坂元牧場

[END]