アストロブレーム(Astrobleme/隕石孔)
・2018/12/05 中央登録抹消
・2018/12/01 中京06R T1400 1224 17着/18頭 56.0木幡初也 3歳上500万[指]
・2018/08/26 札幌08R T2000 2069 15着/16頭 56.0木幡初也 3歳上500万[指]
・2018/08/25 札幌12R D1700 ---- 登録/37頭 57.0−−−− 3歳上500万[指] ニセコ特別
・2018/08/12 札幌09R T1800 1538 13着/13頭 57.0秋山真一郎 3歳上500万[指]
・2018/04/28 東京07R T1600 1350 10着/18頭 57.0北村宏司 4歳上500万[指]
・2018/04/14 中山08R T16外 1356 12着/16頭 57.0北村宏司 4歳上500万(混)
・2018/01/27 東京12R T1600 1365 12着/16頭 57.0北村宏司 4歳上500万(混)[指]
・2017/10/12 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・2017/07/31 盛岡12R T1600 1425 07着/08頭 56.0山本聡哉 C1級 南昌山賞
・2017/07/02 水沢10R D1400 1331 02着/11頭 56.0山本聡哉 C1級四組 折爪岳ヒメボタル賞
・2017/06/19 水沢05R D1400 1321 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2級五組
・2017/05/29 盛岡04R D1400 1286 02着/09頭 56.0山本聡哉 C2級三組
・2017/05/15 盛岡07R T1600 1406 02着/10頭 56.0山本聡哉 C2級
・2017/04/23 水沢04R D1300 1255 01着/08頭 56.0山本聡哉 C2級九組
・2017/04/01 水沢06R D1300 1267 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2級十五組
・2017/0?/?? 水沢入厩(小林俊彦厩舎)
・2017/01/10 笠松04R D1400 1295 02着/08頭 56.0青柳正義[金沢] C級27組
・2016/12/28 笠松05R D1400 1301 02着/07頭 56.0佐藤友則 C級26 第4回ダイヤモンドブルー記念
・2016/12/05 笠松05R D1400 1301 03着/09頭 56.0大畑雅章[名古屋] C級22組
・2016/??/?? 笠松入厩(加藤幸保厩舎)
・2016/08/20 中央登録抹消
・2016/03/21 中京05R T2000 2065 10着/18頭 56.0松若風馬 3歳未勝利(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(藤原英昭厩舎)
・2013/02/25 牡(ディープインパクト×オンヴェラ)北海道千歳市・社台ファーム




[END]