アテナリ(貴なり/高貴だ、上品だ)

・2019/08/16 中央登録抹消
・2019/08/11 新潟12R T10直 0561 17着/18頭 55.0嘉藤貴行  3歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2019/05/18 新潟12R T10直 ---- 登録/32頭 55.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 飛竜特別
・2019/05/18 東京07R D1600 1401 15着/16頭 55.0柴田善臣  4歳上500万牝[指]
・2019/04/21 福島08R D1150 1119 13着/14頭 55.0嘉藤貴行  4歳上500万
・2019/02/14 美浦入厩(田島俊明厩舎)
・2018/12/23 水沢01R D0850 0514 01着/10頭 54.0菅原俊吏  C2級
・2018/12/10 水沢06R D0850 0534 01着/09頭 54.0菅原俊吏  C2級
・2018/11/24 水沢02R D0850 0524 03着/10頭 54.0菅原俊吏  C2級
・2018/10/28 盛岡03R D1400 1262 02着/09頭 54.0菅原俊吏  C2級七組
・2018/10/13 盛岡06R D1200 1139 01着/09頭 54.0菅原俊吏  C2級十一組
・2018/??/?? 水沢入厩(伊藤和忍厩舎)
・2018/08/29 中央登録抹消
・2018/08/26 新潟04R D1200 1131 08着/15頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利[指]
・2018/06/23 東京04R D1300 1202 08着/16頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利
・2018/06/03 東京02R D1300 1203 04着/16頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利[指]
・2018/04/07 中山03R D1200 1157 10着/16頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利[指]
・2018/03/03 中山01R D1200 1134 06着/16頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利牝[指]
・2018/01/13 中山01R D1200 1153 08着/16頭 54.0嘉藤貴行  3歳未勝利[指]
・2017/12/02 中山04R D1200 1162 13着/16頭 54.0内田博幸  2歳新馬牝[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(田島俊明厩舎)
・2015/03/04 牝(タートルボウル×アルマーズビコ)北海道浦河郡浦河町・鎌田正嗣


[END]