アウトレイジング(Out Raising)

・2023/04/05 中央登録抹消
・2023/04/02 中山10R T16外 ---- 登録/14頭 58.0−−−−  4歳上2勝クラス(混)(特指) 両国特別
・2023/04/02 阪神07R D1400 1277 10着/11頭 55.0田口貫太  4歳上2勝クラス(混)[指]
・2023/04/01 阪神10R T12内 ---- 登録/16頭 58.0−−−−  4歳上2勝クラス(混)(特指) ラジオ関西賞仲春特別
・2023/03/18 阪神12R D1400 1259 15着/16頭 58.0団野大成  4歳上2勝クラス[指]
・2023/01/22 中京12R T1400 1216 07着/13頭 56.0角田大河  4歳上2勝クラス(混)
・2023/09/03 笠松08R D1000 1282 01着/07頭 57.0渡辺竜也  A級/JRA1勝クラス 美濃菊特別
・2022/09/03 札幌06R D1000 1004 10着/12頭 57.0丹内祐次  3歳上1勝クラス(特指) 千歳特別
・2022/08/20 札幌09R T1500 ---- 登録/27頭 57.0−−−−  3歳上1勝クラス(特指) 千歳特別
・2022/08/20 札幌08R D1000 0598 06着/12頭 57.0丹内祐次  3歳上1勝クラス
・2022/08/06 札幌12R T1800 1506 09着/11頭 57.0泉谷楓真  3歳上1勝クラス(特指) 北辰特別
・2022/07/30 札幌12R T1200 1096 11着/16頭 54.0横山琉人  3歳上1勝クラス(混)(特指)
・2022/07/17 函館08R T1200 1132 08着/16頭 57.0藤岡佑介  3歳上1勝クラス(混)(特指)
・2022/07/16 函館09R D1700 ---- 登録/16頭 57.0−−−−  3歳上1勝クラス(混) 湯浜特別
・2022/07/10 函館09R T1200 1107 06着/11頭 57.0国分恭介  3歳上1勝クラス(混)(特指) 下北半島特別
・2022/05/22 新潟12R T14内 1229 09着/16頭 57.0菅原明良  4歳上1勝クラス(混)
・2022/05/21 新潟10R T12内 ---- 登録/25頭 57.0−−−−  4歳上1勝クラス 栃尾特別
・2022/03/26 中京08R D1400 1258 10着/16頭 57.0菱田裕二  4歳上1勝クラス
・2022/02/27 中山08R D1200 1137 07着/16頭 57.0津村明秀  4歳上1勝クラス(混)
・2021/12/25 中山09R T12外 1101 08着/16頭 56.0丹内祐次  3歳上1勝クラス(混) ノエル賞
・2021/11/11 美浦入厩(岩戸孝樹厩舎)
・2021/09/27 盛岡12R D1000 1007 05着/12頭 56.0村上忍   オープン スプリント特別
・2021/08/22 盛岡11R D1600 1407 03着/11頭 57.0山本聡哉  3歳 イーハトーブマイル
・2021/08/10 盛岡07R D1600 1400 01着/06頭 56.0村上忍   3歳B1級一組
・2021/07/25 盛岡10R D1200 1151 03着/14頭 56.0村上忍   3歳 ハヤテスプリント
・2021/06/27 盛岡11R D1400 1280 02着/11頭 56.0村上忍   3歳 ウイナーカップ
・2021/05/31 水沢10R D1400 1307 02着/09頭 56.0高松亮   3歳オープン ヒバリ特別
・2021/05/05 水沢06R D1400 1290 01着/10頭 56.0山本聡哉  3歳B2級一組
・2021/0?/?? 水沢入厩(畠山信一厩舎)
・2021/04/15 中央登録抹消
・2021/04/10 新潟03R D1200 1144 12着/15頭 56.0丹内祐次  3歳未勝利(混)
・2021/01/10 中山01R D1200 1145 08着/16頭 56.0丹内祐次  3歳未勝利(混)
・2020/12/20 中山03R D1200 1144 03着/16頭 55.0丹内祐次  2歳未勝利[指]
・2020/10/24 東京03R T1400 1247 11着/16頭 55.0津村明秀  2歳未勝利[指]
・2020/10/03 中山03R T1200 1108 04着/16頭 55.0津村明秀  2歳未勝利(混)[指]
・2020/09/05 新潟05R T1400 1249 02着/18頭 54.0津村明秀  2歳新馬(混)[指]
・2020/0?/?? 美浦入厩(岩戸孝樹厩舎)
・2018/04/28 牡(リーチザクラウン×アウトオブタイム)北海道日高郡新ひだか町・前田ファーム


2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
2022/02/27 中山08R
[END]