バンケーティング(Ban Cating)

・2004/02/16 盛岡入厩(平澤芳三厩舎)
・2004/02/11 船橋09R D1800 1575 08着/12頭 56.0石井勝男  4歳上オープン重賞 報知グランプリカップ
・2003/12/10 船橋09R D1600 1421 06着/10頭 56.0石井勝男  3歳上オープン 京成盃グランドマイラーズ
・2003/11/20 浦和10R D2000 2076 07着/09頭 56.0山田信大  3歳上統一G2 彩の国浦和記念
・2003/11/03 大井09R D2000 2069 09着/15頭 57.0山田信大  3歳上統一G1 JBCクラシック
・2003/10/10 大井10R D1790 1545 08着/13頭 57.0石井勝男  3歳上オープン 武蔵野オープン
・2003/0?/?? 船橋入厩(凾館喜弘厩舎)
・2003/05/28 大井10R D26外 2517 11着/16-1頭 57.0的場文男  4歳上南関G2 大井記念
・2003/04/24 大井10R D1590 1409 05着/11頭 57.0的場文男  4歳上南関G1 マイルグランプリ
・2003/03/26 船橋11R D2400 ---- 回避/08頭 57.0的場文男  4歳上統一G2 ダイオライト記念
・2003/03/05 大井10R D20外 2071 05着/12頭 57.0的場文男  4歳上オープン 東京中日スポーツ賞金盃
・2003/01/?? 大井入厩(栗田裕光厩舎)
・2002/12/29 大井09R D20外 2070 06着/16頭 57.0畠山信一  3歳上統一G1 東京大賞典
・2002/11/24 盛岡10R D2500 2396 01着/09頭 58.0菅原勲   オープン重賞 北上川大賞典
・2002/11/04 盛岡09R D2000 2090 07着/14頭 57.0菅原勲   統一G1 JBCクラシック
・2002/10/14 盛岡10R D1600 1389 02着/14頭 56.0畠山信一  統一G1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2002/09/15 水沢10R D1600 1433 03着/09頭 56.0畠山信一  オープン重賞 青藍賞
・2002/08/18 盛岡10R D2000 2077 04着/12頭 56.0畠山信一  オープン重賞 みちのく大賞典
・2002/07/22 盛岡10R D2000 2083 05着/14頭 56.0菅原勲   統一G3 マーキュリーカップ
・2002/06/23 水沢10R D2000 2084 01着/10頭 56.0菅原勲   オープン重賞 東北サラブレッド大賞典
・2002/05/26 盛岡10R D1800 1552 01着/09頭 56.0菅原勲   オープン あすなろ賞
・2002/05/12 水沢10R D1600 1394 02着/10頭 56.0菅原勲   オープン重賞 シアンモア記念
・2002/04/14 水沢10R D1600 1417 01着/11頭 55.0菅原勲   オープン まんさく賞
・2001/12/31 水沢09R D2000 2081 01着/09頭 56.0菅原勲   オープン重賞 桐花賞
・2001/12/02 水沢10R D2000 2122 01着/10頭 56.0畠山信一  3歳オープン重賞 ウインターカップ
・2001/10/24 新潟10R D1800 1533 01着/12頭 55.0菅原勲   3歳オープン重賞 東北ダービー
・2001/09/24 盛岡10R D2000 2086 03着/14頭 56.0菅原勲   3歳統一G1 ダービーグランプリ
・2001/09/01 水沢10R D1600 1414 02着/07頭 55.0畠山信一  オープン すずらん賞
・2001/07/29 盛岡10R D2000 2103 01着/10頭 55.0菅原勲   3歳オープン重賞 不来方賞
・2001/06/17 水沢10R D1400 1280 01着/10頭 54.0畠山信一  3歳オープン重賞 岩鷲賞
・2001/06/03 盛岡09R D1600 1417 03着/12頭 54.0畠山信一  A2級
・2001/05/06 水沢09R D1600 1447 01着/10頭 54.0畠山信一  3歳オープン重賞 ダイヤモンドカップ
・2001/04/21 水沢10R D1400 1315 01着/10頭 54.0小林俊彦  3歳400万 初音特別
・2001/04/07 水沢07R D1400 1319 01着/12頭 54.0畠山信一  3歳B1級
・2000/12/29 水沢06R D1400 1333 01着/09頭 55.0佐藤雅彦  3歳B2級
・2000/12/17 水沢04R D1300 1265 01着/08頭 55.0山本裕次郎 3歳C1級
・2000/12/04 水沢02R D1300 1268 01着/08頭 54.0畠山信一  3歳C2級
・2000/11/20 盛岡04R D1200 1185 02着/12頭 54.0三野宮通  3歳
・2000/10/21 盛岡04R T1000 1022 08着/10頭 54.0畠山信一  3歳新馬
・2000/??/?? 盛岡入厩(平澤芳三厩舎)
・1998/02/26 牡(アジュディケーティング×リバーガーネット)北海道新冠郡新冠町・ベルモントファーム





2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2003/11/03 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/12/29 大井09R
2002/11/04 盛岡09R
[END]