バンクサイド(Bankside, London, GB)

・2025/04/27 京都04R JD2910 3230 06着/12頭 60.0伴啓太   障害4歳上未勝利(混)
・2025/03/20 美浦入厩(竹内正洋厩舎)
・2025/01/28 大井05R D1600 1460 03着/10頭 56.0野畑凌   C2級十二組十三組
・2025/01/14 大井07R D1600 1451 04着/12頭 56.0西啓太   C2級十一組十二組十三組
・2024/12/29 大井05R D1600 1440 02着/12頭 56.0野畑凌   C2級十組十一組十二組
・2024/12/04 大井06R D1600 1456 05着/13頭 56.0西啓太   C2級九組十組
・2024/11/06 大井03R D1600 1449 03着/14頭 56.0西啓太   C2級十組十一組
・2024/10/14 大井06R D1600 1448 03着/13頭 56.0野畑凌   C2級十三組十四組 住まいのみやこすぎなみ賞
・2024/06/25 大井08R D1600 1450 01着/14頭 56.0西啓太   C2級九組十組 スプモーニ賞
・2024/06/03 大井01R D1800 1573 01着/11頭 56.0西啓太   C3級一組
・2024/05/14 大井01R D1600 1436 02着/12頭 56.0西啓太   C3級四組五組
・2024/04/23 大井01R D1600 1458 03着/14頭 56.0西啓太   C3級四組五組
・2024/01/23 大井01R D1600 ---- 取消/12頭 56.0西啓太   C3級七組八組
・202?/??/?? 大井入厩(荒井朋弘厩舎)
・2023/12/03 水沢07R D1300 1232 01着/09頭 56.0岩本怜   C2級七組
・2023/11/06 盛岡04R D1400 1299 03着/09頭 56.0小林凌   C2級六組
・2023/10/24 盛岡05R D1600 1422 04着/07頭 56.0岩本怜   C2級
・2023/10/09 盛岡04R D1400 1295 05着/11頭 56.0岩本怜   C2級六組 テレトラック石鳥谷2周年記念
・2023/09/24 盛岡07R D1200 1152 05着/10頭 56.0岩本怜   3歳C2二組
・202?/??/?? 盛岡入厩(橘友和厩舎)
・2023/07/29 新潟03R D1800 1556 09着/15頭 56.0木幡初也  3歳未勝利(混)[指]
・2023/03/19 中京02R D1900 2000 06着/13頭 53.0佐々大大輔 3歳未勝利[指]
・2023/02/19 東京02R D2100 2160 10着/15頭 56.0木幡初也  3歳未勝利
・2023/01/29 東京02R D2100 2161 04着/16頭 56.0木幡初也  3歳未勝利
・2023/01/05 中山02R D1800 1569 09着/16頭 56.0木幡初也  3歳未勝利(混)
・2022/10/09 東京04R D1600 1430 14着/16頭 55.0木幡初也  2歳新馬
・202?/??/?? 美浦入厩(竹内正厩舎)
・2020/04/24 牡(デクラレーションオブウォー×マリスレーン)北海道浦河郡浦河町・川越ファーム


[END]