ベリーグレート
・2018/07/05 中央登録抹消
・2018/07/01 福島04R JT2750 3101 14着/14頭 58.0江田勇亮 障害3歳上未勝利(混)
・2018/04/20 新潟08R T16外 1381 16着/16頭 55.0五十嵐雄祐 4歳上500万
・2018/04/21 福島10R T1200 1112 15着/16頭 55.0宮崎北斗 4歳上500万(混)[指] 伏拝特別
・2018/04/15 福島10R T1200 ---- 登録/38頭 55.0−−−− 4歳上500万(混) 医王寺特別
・2018/04/08 福島12R T1200 ---- 登録/33頭 55.0−−−− 4歳上500万(混) 喜多方特別
・2018/03/10 中京09R T1200 1116 12着/17頭 54.0木幡初也 4歳上500万[指]
・2018/02/13 小倉12R T1200 1102 12着/18頭 55.0長岡禎仁 4歳上500万牝
・2018/02/12 小倉12R T1200 積雪 取止/18頭 55.0長岡禎仁 4歳上500万牝
・2017/11/30 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2017/11/20 水沢11R D1600 1430 02着/11頭 54.0山本政聡 C1級一組 ジョバンニ賞
・2017/10/16 盛岡09R D1600 1408 04着/08頭 54.0山本政聡 B2級七組 アヴァンギャルドイエロー賞
・2017/09/23 盛岡11R D1600 1406 01着/12頭 54.0山本政聡 C1級三組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2017/08/28 水沢06R D1400 1306 02着/08頭 54.0山本政聡 C2級一組
・2017/08/22 水沢05R D1400 1297 01着/08頭 54.0山本政聡 C2級三組
・2017/08/06 盛岡07R D1400 1276 03着/09頭 54.0山本政聡 3歳B2二組 パナッシュ賞
・2017/07/23 盛岡07R D1400 1272 03着/09頭 54.0山本政聡 3歳B2二組
・2017/07/?? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2017/07/05 中央登録抹消
・2017/07/01 函館08R T1200 1094 08着/12頭 52.0小林徹弥 3歳上500万(混)(特指)
・2017/06/24 函館01R T1200 1100 07着/16頭 54.0柴山雄一 3歳未勝利(混)[指]
・2017/04/15 中山02R D1200 1170 16着/16頭 54.0柴山雄一 3歳未勝利
・2017/03/18 中京06R T1200 1109 06着/18頭 54.0柴山雄一 3歳未勝利(混)[指]
・2016/07/03 福島06R T1200 1112 03着/13頭 54.0柴田善臣 2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2014/04/14 牝(タイキシャトル×バタラバ)北海道新冠郡新冠町・大狩部牧場






[END]