ビッグスコール(Big Squall/大きい突風)

・2021/12/25 中央登録抹消
・2024/05/26 京都04R JD2910 3235 09着/10頭 57.0坂口智康  障害4歳上未勝利(混)
・2024/04/21 福島04R JD2770 3032 10着/14頭 57.0土田真翔  障害4歳上未勝利
・2024/02/04 小倉04R JT2860 3219 12着/12頭 57.0水沼元輝  障害4歳上未勝利
・2023/11/12 福島05R JD2750 3092 09着/10頭 57.0水沼元輝  障害3歳上未勝利(混)
・2023/09/17 阪神01R JD2970 3321 08着/08頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2023/06/17 阪神04R JT2970 3251 02着/05頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利
・2023/04/23 福島04R JT2770 3047 02着/12頭 57.0水沼元輝  障害4歳上未勝利
・2023/03/19 阪神04R JD2970 3240 06着/09頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2022/12/28 阪神04R JD2970 3255 07着/09頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2022/11/05 福島05R JD2750 3067 08着/08頭 57.0小牧加矢太 障害3歳上未勝利(混)
・2022/10/08 阪神04R JD2970 3250 02着/07頭 57.0小牧加矢太 障害3歳上未勝利(混)
・2022/06/18 阪神04R JD2970 3238 07着/09頭 57.0小牧加矢太 障害3歳上未勝利(混)
・2022/04/23 福島04R JT2750 3051 05着/14頭 57.0小牧加矢太 障害4歳上未勝利(混)
・2022/03/27 阪神04R JD2970 3239 05着/13頭 60.0伴啓太   障害4歳上未勝利(混)
・2022/03/06 阪神04R JD2970 3267 05着/07頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2021/12/28 阪神04R JD2970 3297 09着/14頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利
・2021/11/21 福島04R JT2770 3079 10着/14頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利
・2021/11/06 福島04R JT2750 3051 09着/12頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2021/09/20 中山01R JD2880 3214 13着/14頭 60.0西村太一(障害競走初騎乗) 障害3歳上未勝利(混)
・2021/07/03 福島01R JT2750 3035 09着/14頭 60.0金子光希  障害3歳上未勝利(混)
・2021/04/24 阪神01R JD2970 3252 03着/08頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2021/03/27 阪神01R JD2970 3226 08着/12頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2022/02/28 小倉04R JT2860 3208 10着/12頭 60.0金子光希  障害4歳上未勝利[無観客]
・2021/02/06 小倉05R JT2860 3163 06着/12頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)[無観客]
・2021/01/16 小倉04R JT2860 3166 10着/12頭 60.0金子光希  障害4歳上未勝利(混)[無観客]
・2020/11/29 阪神05R JD2970 3277 09着/11頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2020/11/15 福島05R JT2770 3066 07着/11頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2020/11/01 福島04R JT2750 3084 08着/09頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利
・2020/10/08 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2020/08/15 盛岡11R D1400 1269 04着/10頭 56.0山本政聡  C1級四組
・2020/08/03 盛岡06R D1400 1274 03着/09頭 56.0山本政聡  C2級一組
・2020/07/20 盛岡08R D1400 1269 01着/10頭 56.0山本政聡  C2級四組
・2020/06/30 水沢02R D1400 1316 05着/08頭 56.0山本政聡  C2級四組
・2020/06/09 盛岡02R D1400 1285 02着/09頭 56.0山本政聡  C2級六組
・2020/05/24 盛岡07R D1200 1147 01着/10頭 56.0山本政聡  C2級十一組
・2020/05/10 水沢07R D1300 1275 05着/11頭 56.0山本政聡  C2級十三組
・2020/04/27 水沢03R D1300 1262 06着/11頭 56.0山本政聡  C2級十一組
・2020/01/03 水沢01R D1300 1272 06着/08頭 56.0山本政聡  C2級十四組
・2019/12/23 水沢04R D1300 1262 07着/10頭 56.0山本政聡  C2級十一組
・2019/12/15 水沢07R D1300 1248 04着/09頭 56.0山本政聡  C2級十一 いわてのフラッグシップ米「金色の風」
・2019/11/02 盛岡05R D1200 1158 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級十二組
・2019/1?/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2019/01/16 園田06R D1230 1237 05着/12頭 55.0渡瀬和幸  3歳C1級
・2018/12/31 園田02R D1400 1347 03着/09頭 55.0渡瀬和幸  2歳四組二
・2018/1?/?? 園田入厩(大石省三厩舎)
・2018/11/28 中央登録抹消
・2018/11/25 東京02R D1600 1442 16着/16頭 55.0石川裕紀人 2歳未勝利(混)[指]
・2018/10/27 東京04R D1400 1303 09着/16頭 54.0武藤雅   2歳新馬[指]
・2018/??/?? 美浦入厩(尾形和幸厩舎)
・2016/02/25 牡(ダイワメジャー×ファビラスタイム)北海道日高郡新ひだか町・桜井牧場





2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
2021/09/20 中山01R
[END]