ビスケット2020(Biscuit)
・2025/02/15 小倉06R T1200 1113 18着/18頭 53.0石神深道 4歳1勝クラス[指]
・2025/02/01 小倉12R T1200 1140 18着/18頭 53.0石神深道 4歳1勝クラス
・2025/01/16 美浦入厩(和田正一郎厩舎)
・2024/12/11 水沢08R D0850 0528 10着/10頭 55.0鈴木祐 C1級
・2024/11/25 水沢06R D0850 0519 01着/09頭 54.0山本政聡 C1級
・2024/11/12 盛岡05R D1200 1169 08着/11頭 54.0山本政聡 C1級
・2024/08/14 盛岡02R D1000 1010 05着/12頭 55.0山本聡哉 C2級 シュガーエレガント賞
・2024/08/12 盛岡02R D1000 台風 取止/00頭 55.0山本聡哉 C2級 シュガーエレガント賞
・2024/07/30 盛岡02R D1000 1014 05着/10頭 54.0山本政聡 C2級
・2024/07/15 盛岡02R D1000 1011 01着/12頭 54.0山本政聡 C2級
・2024/06/30 盛岡03R D1000 1016 01着/10頭 54.0山本政聡 C2級
・2024/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2024/04/15 浦和04R D0800 0508 10着/11頭 54.0和田譲治 C2級イ 浦和800ラウンド
・2024/03/29 浦和04R D0800 0488 04着/12頭 54.0和田譲治 C2級イ 浦和800ラウンド
・2024/02/22 浦和03R D0800 0489 05着/12頭 51.0小林勝太[JRA] C2級イ 浦和800ラウンド
・202?/??/?? 浦和入厩(野口寛仁厩舎)
・2024/01/05 川崎07R D0900 1004 12着/12頭 54.0矢野貴之 C2級 閃雷賞
・2023/1?/?? 川崎入厩(吉橋淳一厩舎)
・2023/10/25 笠松04R D1400 1327 05着/08頭 54.0藤原幹生 C級14組・C級17組
・2023/10/11 笠松09R D1600 1510 08着/09頭 54.0大畑雅章 C級13組(ロ) 夏日星特別
・2023/09/27 笠松02R D1400 1307 05着/07頭 51.0松本一心 3歳6組
・2023/09/14 笠松02R D1400 1316 04着/10頭 51.0松本一心 3歳5組
・2023/0?/?? 笠松入厩(加藤幸厩舎)
・2023/08/10 中央登録抹消
・2023/08/05 札幌03R T1200 1108 13着/16頭 54.0鮫島克駿 3歳未勝利(混)[指]
・2023/07/15 函館03R T1200 1117 02着/16頭 52.0佐々木大輔 3歳未勝利(混)[指]
・2023/07/02 函館03R T1200 1126 14着/16頭 51.0小林勝太 3歳未勝利(混)[指]
・2023/06/17 函館01R T1200 1095 04着/16頭 54.0嶋田純次 3歳未勝利牝[指]
・2023/04/15 福島02R T1200 1103 08着/16頭 54.0嶋田純次 3歳未勝利[指]
・2022/12/25 中山03R T1600 1392 16着/16頭 54.0杉原誠人 2歳未勝利
・2022/11/12 福島03R T1200 1131 15着/16頭 53.0秋山稔樹 2歳未勝利
・2022/09/25 中山02R T1200 1111 13着/16頭 54.0杉原誠人 2歳未勝利(混)
・2022/07/24 福島06R T1200 1176 13着/14頭 54.0木幡育也 2歳新馬牝
・2021/10/28 美浦入厩(和田正一郎厩舎)
・2020/05/27 牝(ミッキーアイル×ラガマフィン)北海道沙流郡平取町・びらとり牧場

[END]