ボエーム2021(Boheme/気ままに生きる人たち[仏])

・2025/01/30 美浦入厩(石栗龍彦厩舎)
・2024/12/30 水沢04R D1400 1285 01着/11頭 56.0山本政聡  C1級
・2024/12/24 水沢01R D1400 1305 05着/11頭 56.0山本政聡  C1級
・2024/12/09 水沢09R D1400 1290 03着/10頭 56.0山本政聡  C1級六組
・2024/11/26 水沢06R D1400 1310 02着/12頭 56.0鈴木祐   C1級
・2024/11/05 盛岡05R D1200 1156 01着/12頭 56.0鈴木祐   C2級五組
・2024/10/28 盛岡03R D1400 1291 02着/11頭 56.0小林凌   C2級七組
・2024/10/20 盛岡06R D1200 1146 03着/12頭 56.0鈴木祐   C2級九組
・2024/??/?? 盛岡入厩(永田幸宏厩舎)
・2024/09/12 中央登録抹消
・2024/09/07 中山08R D1800 1541 10着/15頭 55.0小林凌大  3歳上1勝クラス[指]
・2024/08/24 札幌12R D1700 1488 06着/10頭 55.0小林凌大  3歳上1勝クラス ニセコ特別[指]
・2024/08/11 札幌12R D1700 1485 07着/12頭 55.0小林凌大  3歳上1勝クラス(混)(特指)
・2024/08/04 札幌02R D1000 1005 07着/12頭 57.0小林凌大  3歳未勝利[指]
・2024/06/15 東京07R D1300 1201 06着/16頭 57.0岩部純二  3歳未勝利(混)[指]
・2024/04/06 中山04R D1200 1133 12着/16頭 57.0森泰斗[船橋] 3歳未勝利[指]
・2024/03/24 中山02R D1200 1133 08着/16頭 57.0岩部純二 3歳未勝利[指]
・2024/03/02 中山03R D1200 1130 04着/16頭 57.0岩部純二 3歳未勝利(混)[指]
・2023/10/05 美浦入厩(石栗龍彦厩舎)
・2021/02/25 牡(アニマルキングダム×ラストマイア)北海道日高郡新ひだか町・三石ファーム


[END]