ブーゲンビリア(Bougainvillea)

・2006/09/03 中央登録抹消
・2006/09/02 札幌10R T1500 ---- 登録/39頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 小樽特別
・2006/09/02 札幌08R D1700 1497 09着/13頭 52.0千葉直人  3歳上500万[指]
・2006/07/09 函館06R D1700 1500 09着/13頭 54.0津村明秀  3歳上500万牝[指]
・2006/07/08 函館12R T1200 ---- 登録/29頭 55.0−−−−  3歳上500万牝(特指) 下北半島特別
・2006/07/02 函館07R D1000 1020 10着/10頭 55.0藤岡佑介  3歳上500万牝[指]
・2006/05/07 新潟06R D1200 1136 12着/15頭 52.0千葉直人  +5歳上1000万牝[指]
・2006/04/08 福島08R D1150 1102 07着/16頭 53.0津村明秀  +5歳上1000万牝
・2006/01/23 中山08R D1200 1132 10着/16頭 55.0上村洋行  +5歳上1000万[指]
・2006/01/21 中山08R D1200 降雪 取止/16頭 55.0上村洋行  +5歳上1000万[指]
・2005/12/10 中山08R D1200 1141 12着/16頭 55.0鈴来直人  +4歳上1000万(混)[指]
・2005/11/05 福島05R D1150 1094 04着/16頭 53.0津村明秀  +4歳上1000万牝[指]
・2005/09/10 中山12R D1200 1137 07着/16頭 55.0鈴来直人  +4歳上1000万[指]
・2005/08/21 新潟12R D1200 1122 03着/14頭 55.0鈴来直人  +4歳上1000万[指]
・2005/07/24 新潟07R D1200 1137 11着/15頭 52.0塚田祥雄  +4歳上1000万牝[指]
・2005/06/11 東京07R D1400 1256 07着/16頭 52.0津村明秀  4歳500万+[指]
・2005/05/21 新潟07R D1200 1129 02着/15頭 52.0津村明秀  4歳500万+(混)[指]
・2005/05/15 新潟07R D1200 1130 03着/15頭 55.0藤田伸二  4歳500万+(混)
・2005/04/16 中山06R D1200 1132 10着/16頭 56.0五十嵐雄祐 4歳500万+牝[指]
・2005/04/03 中山08R D1200 1129 01着/14頭 55.0五十嵐雄祐 4歳500万+[指]
・2005/03/20 中京05R D1700 1495 08着/16頭 55.0横山賀一  4歳500万+牝[指]
・2005/02/12 東京07R D1600 1409 09着/16頭 55.0DarioVargiu[ITA] 4歳500万+牝[指]
・2004/12/26 中京02R D1700 1491 08着/16頭 51.0津村明秀  3歳500万+牝[指]
・2004/12/20 美浦入厩(鈴木伸尋厩舎)
・2004/11/07 盛岡11R D1600 1404 01着/11頭 53.0佐々木忍  B3級
・2004/10/04 中央登録抹消
・2004/??/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2004/09/20 札幌06R T1200 1112 07着/16頭 51.0津村明秀  3歳未勝利[指]
・2004/08/08 函館04R T1200 1114 14着/16頭 54.0横山賀一  3歳未勝利(混)[指]
・2004/07/19 盛岡08R T1700 1483 13着/14頭 54.0横山典弘  3歳 エメラルド賞
・2004/04/25 東京03R T1600 1361 07着/18頭 54.0横山賀一  3歳未勝利牝[指]
・2004/03/06 中京04R T1200 1113 04着/16頭 51.0津村明秀  3歳未勝利(混)[指]
・2004/02/08 小倉03R T1200 1114 03着/18頭 54.0横山賀一  3歳未勝利牝
・2004/01/24 小倉04R T1200 1124 04着/18頭 54.0二本柳壮  3歳新馬牝[指]
・2003/05/05 美浦入厩(鈴木伸尋厩舎)
・2001/04/04 牝(スペシャルウィーク×サマープロテクター)北海道千歳市・社台ファーム



2005/07/24 新潟07R
2005/07/24 新潟07R
2005/07/24 新潟07R
2005/07/24 新潟07R
2005/06/11 東京07R
2005/06/11 東京07R
2005/06/11 東京07R
2005/06/11 東京07R
2005/02/12 東京07R
2005/02/12 東京07R
2005/02/12 東京07R
2005/02/12 東京07R
2005/02/12 東京07R
[END]