ブラーゼン(Blasen/風が強く吹く[独])
・2018/12/20 中央登録抹消
・2018/12/16 中京08R D1600 1367 16着/16頭 54.0井上敏樹 3歳上500万[指]
・2018/09/29 中山06R D1200 1127 16着/16頭 54.0木幡巧也 3歳上500万牝[指]
・2018/03/25 中京07R T2000 2058 17着/18-1頭 52.0横山武史 4歳上500万牝[指]
・2018/03/04 中山07R D1200 1162 14着/16頭 55.0長岡禎仁 4歳上500万(混)[指]
・2018/01/20 中山08R D1200 1140 12着/16頭 54.0横山和生 4歳上500万牝[指]
・2017/12/21 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2017/11/20 水沢04R D1400 1305 01着/10頭 54.0村上忍 C2級三組
・2017/11/13 水沢05R D1400 1299 02着/10頭 54.0村上忍 C2級三組
・2017/10/28 盛岡06R T1000 0594 01着/09頭 54.0村上忍 C2級
・2017/10/16 盛岡07R T1600 1399 02着/08頭 54.0村上忍 C2級
・2017/09/30 盛岡05R D1200 1131 01着/09頭 54.0村上忍 C2級十一組
・2017/09/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2017/09/06 中央登録抹消
・2017/09/03 新潟02R D1200 1148 11着/15頭 51.0野中悠太郎 3歳未勝利[指]
・2017/07/09 函館03R T2000 2028 15着/15頭 54.0蛯名正義 3歳未勝利牝[指]
・2017/06/25 函館01R T1200 1105 13着/16頭 54.0蛯名正義 3歳未勝利牝[指]
・2017/03/26 中京04R T1400 1241 09着/18頭 54.0田辺裕信 3歳未勝利(混)[指]
・2016/12/23 中山03R T1200 1115 08着/16頭 54.0蛯名正義 2歳未勝利[指]
・2016/12/04 中山03R T1200 1099 05着/16頭 54.0蛯名正義 2歳未勝利(混)[指]
・2016/10/08 東京05R T1600 1378 11着/18頭 54.0内田博幸 2歳新馬牝[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(栗田徹厩舎)
・2014/03/220 牝(ハーツクライ×マチカネハヤテ)北海道千歳市・社台ファーム






[END]