ブライダルフラワー(Bridal Flower)

・2006/08/23 中央登録抹消
・2006/08/20 新潟09R T16外 ---- 登録/33頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 古町特別
・2006/08/19 新潟12R T18外 1483 13着/17頭 53.0大野拓弥  3歳上500万牝
・2006/07/29 新潟10R T18外 1484 13着/14頭 55.0田辺裕信  3歳上500万(混)(特指) 尖閣湾特別
・2006/07/23 新潟12R T1200 1100 15着/18頭 55.0勝浦正樹  3歳上500万牝[指]
・2006/07/23 新潟09R T14内 ---- 登録/57頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 寺泊特別
・2006/06/24 福島07R T1700 1433 08着/14頭 55.0西田雄一郎 3歳上500万[指]
・2006/05/14 新潟12R T16外 ---- 登録/21頭 55.0−−−−  +5歳上1000万牝[指] 五泉特別
・2006/05/14 新潟09R T14内 1244 12着/16頭 55.0西田雄一郎 +5歳上1000万(混)[指]
・2006/04/02 福島07R T1800 1500 08着/16頭 55.0西田雄一郎 +5歳上1000万牝[指]
・2006/02/12 小倉09R T1200 1106 10着/18頭 55.0西田雄一郎 +5歳上1000万
・2006/02/11 小倉12R T1200 ---- 登録/51頭 55.0−−−−  +5歳上1000万(混)[指] 小石原特別
・2005/12/24 中京10R T1200 1107 12着/16頭 55.0津村明秀  +4歳上1000万(混)[指] 清洲特別
・2005/11/13 福島08R T1200 1120 14着/16頭 55.0木幡初広  +4歳上1000万牝[指]
・2005/08/27 札幌12R T1200 1109 13着/16頭 54.0藤岡佑介  +4歳上1000万[指]
・2005/08/20 札幌10R D1700 ---- 登録/35頭 55.0−−−−  +4歳上1000万(混)[指] まりも特別
・2005/08/07 函館12R T1200 1119 05着/16頭 55.0柴山雄一  +4歳上1000万(混)[指]
・2005/07/10 福島08R T1200 1105 04着/16頭 55.0木幡初広  +4歳上1000万(特指)
・2005/05/08 新潟10R T12内 1108 05着/16頭 55.0柴山雄一  +5歳上1000万(混) 長岡特別
・2005/04/23 福島10R T1200 ---- 登録/48頭 55.0−−−−  +5歳上1000万(混) 医王寺特別
・2005/04/09 福島10R T1200 1099 08着/16頭 55.0大西直宏  +5歳上1000万(混) 青葉城特別
・2005/04/03 福島12R T1200 ---- 登録/50頭 55.0−−−−  +5歳上1000万(混) 喜多方特別
・2005/03/26 中京10R T1200 ---- 登録/44頭 55.0−−−−  +5歳上1000万(混) 庄内川特別
・2005/03/12 中京12R T1200 1117 08着/16頭 55.0西田雄一郎 +5歳上1000万牝[指] 岡崎特別
・2005/01/29 小倉10R T1200 1095 06着/18頭 55.0大西直宏  +5歳上1000万牝 香春岳特別
・2004/12/18 中京12R T1800 ---- 登録/46頭 55.0−−−−  +4歳上1000万(混)牝[指] 犬山特別
・2004/12/18 中京07R D1000 1017 14着/16頭 55.0菊沢隆徳  +4歳上1000万[指]
・2004/12/05 中京08R D1000 1020 12着/16頭 55.0中舘英二  +4歳上1000万[指]
・2004/10/30 福島05R D1150 1105 07着/14頭 52.0加藤士津八 +4歳上1000万
・2004/05/17 盛岡09R D1600 1432 14着/14頭 55.0菅原勲   A2級/JRA500万 アンタレス賞
・2003/05/11 東京07R T1400 1241 08着/18頭 55.0柴田善臣  +5歳上1000万牝[指]
・2003/05/03 新潟09R T10直 ---- 除外/16頭 55.0−−−−  +5歳上1000万牝
・2003/04/19 中山08R D1200 1146 07着/16頭 55.0柴田善臣  +5歳上1000万(混)[指]
・2003/04/05 中山07R D1200 1147 02着/16頭 55.0柴田善臣  +5歳上1000万牝[指]
・2003/03/16 中京08R T1200 1106 06着/16頭 55.0嘉藤貴行  +5歳上1000万(混)
・2003/03/08 中京10R T1200 ---- 登録/16頭 55.0−−−−  +5歳上1000万牝[指] 岡崎特別
・2003/02/15 中山07R D1200 ---- 除外/16頭 --.-−−−−  +5歳上1000万[指]
・2003/02/02 小倉05R D1000 1030 12着/14-1頭 55.0小林久晃  +5歳上1000万牝
・2003/02/01 小倉12R T1200 ---- 登録/18頭 55.0−−−−  +5歳上1000万牝[指] 香春岳特別
・2003/01/18 小倉05R D1000 1028 13着/14頭 55.0小林久晃  +5歳上1000万牝[指]
・2003/01/12 中山07R D1200 ---- 除外/16頭 55.0−−−−  +5歳上1000万[指]
・2002/12/21 中山07R D1200 1129 04着/16頭 55.0蛯名正義  +4歳上1000万[指]
・2002/11/23 中山08R D1200 1134 09着/16頭 55.0牧原由貴子 +4歳上1000万(混)[指]
・2002/11/10 福島08R T1700 1454 12着/14頭 55.0橋本広喜  +4歳上1000万[指]
・2002/09/15 札幌08R D1700 1486 08着/11頭 55.0菊沢隆徳  +4歳上1000万[指]
・2002/08/25 札幌06R T1500 1300 02着/12頭 55.0菊沢隆徳  +4歳上1000万(混)[指]
・2002/08/10 札幌10R T1500 1307 10着/12頭 55.0鹿戸雄一  +4歳上1000万(混)[指] 手稲山特別
・2002/07/07 福島09R T1800 1516 13着/16頭 55.0江田照男  +4歳上1000万牝[指] 織姫賞
・2002/06/29 福島09R T1800 ---- 除外/16頭 55.0−−−−  +4歳上1000万(混)[指] 磐越特別
・2002/06/15 福島12R T1800 1491 03着/16頭 55.0LisaMunby(NZ) +4歳上1000万
・2002/06/15 福島09R T1200 ---- 除外/16頭 55.0−−−−  +4歳上1000万(混) 田舎館特別
・2002/06/02 東京07R T1600 ---- 除外/18頭 55.0−−−−  4歳500万+牝[指]
・2002/01/20 小倉08R T1800 1515 16着/16頭 54.0柴田大知  4歳500万+(混)
・2001/12/08 中京07R D1700 1500 10着/16頭 53.0柴田大知  3歳500万+牝[指]
・2001/09/30 中山08R T16外 1348 08着/14頭 53.0福永祐一  3歳500万+牝[指]
・2001/09/09 中山08R T12外 1088 11着/16頭 53.0牧原由貴子 3歳500万+(混)[指]
・2001/08/11 新潟11R T10直 0561 13着/18頭 53.0牧原由貴子 3歳500万+(混)[指] 稲妻特別
・2001/06/30 福島09R T1800 1516 11着/16頭 53.0牧原由貴子 3歳500万牝(特指) グラジオラス賞
・2001/06/10 東京09R T1400 1230 11着/18頭 53.0牧原由貴子 3歳500万(混)(特指) 桐花賞
・2001/02/25 中山09R T12外 1119 12着/16頭 53.0大西直宏  3歳500万(混)(特指) きんせんか賞
・2001/02/03 東京09R T1600 1383 13着/16頭 53.0鹿戸雄一  3歳500万(混)(特指) うぐいす賞
・2001/01/28 東京09R T1800 ---- 除外/14頭 53.0鹿戸雄一  3歳500万(混)(特指) セントポーリア賞
・2001/01/09 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・2000/10/29 盛岡05R T1000 0591 01着/10頭 53.0関本浩司  旧3歳JRA認定
・2000/10/16 盛岡08R T1000 0593 02着/10頭 53.0佐藤雅彦  旧3歳JRA認定
・2000/10/08 盛岡05R T1000 1002 02着/09頭 53.0関本浩司  旧3歳新馬JRA認定
・2000/??/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・1998/04/15 牝(オペラハウス×エディブルフラワー)北海道沙流郡平取町・川上勇治



2003/04/19 中山08R
2003/04/19 中山08R
2003/04/19 中山08R
2003/04/19 中山08R
2003/04/19 中山08R
2003/04/19 中山08R
2002/11/23 中山08R
2002/11/23 中山08R
2001/06/10 東京09R
2001/06/10 東京09R
2001/06/10 東京09R
2001/06/10 東京09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
2001/02/25 中山09R
[END]