ブライティアコバ(Brightia KoBa)

・2022/09/01 中央登録抹消
・2023/08/20 新潟07R D1200 1138 11着/15頭 52.0小林美駒  3歳上1勝クラス[指]
・2023/05/21 新潟07R D1200 1131 14着/15頭 53.0水沼元輝  4歳上1勝クラス[指]
・2023/04/29 新潟12R D1200 1131 04着/14頭 52.0永島まなみ 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/02/05 東京07R D1300 1200 09着/16頭 56.0大野拓弥  4歳上1勝クラス
・2023/01/03 美浦入厩(田村康仁厩舎)
・2022/12/05 水沢08R D1300 1227 03着/10頭 54.0高橋悠里  C1級
・2022/11/22 盛岡07R D1600 1416 04着/11頭 54.0高橋悠里  C1級二組 オキザリス賞
・2022/11/07 盛岡10R D1400 1265 01着/11頭 54.0高橋悠里  C1級七組
・2022/10/24 盛岡01R D1000 1008 01着/10頭 54.0高橋悠里  C2級
・2022/10/09 盛岡04R D1200 1130 01着/10頭 54.0高橋悠里  C2級八組
・2022/09/26 盛岡05R D1200 1136 02着/10頭 54.0高橋悠里  3歳C2級五組
・2022/0?/?? 水沢入厩(佐々木由厩舎)
・2022/08/24 中央登録抹消
・2022/08/20 新潟07R T1600 1384 18着/18頭 52.0藤田菜七子 3歳未勝利牝
・2022/07/17 福島04R D1150 1088 06着/16頭 51.0佐々木大輔 3歳未勝利(混)
・2022/05/22 東京01R D1400 1276 10着/16頭 51.0水沼元輝  3歳未勝利牝
・2022/04/30 東京01R D1400 1257 06着/16頭 51.0水沼元輝  3歳未勝利牝
・2022/03/27 中山01R D1800 1587 15着/16頭 51.0佐々木大輔 3歳未勝利牝
・2022/01/30 東京03R D1600 1417 12着/16頭 53.0木幡育也  3歳未勝利牝
・2021/11/13 福島02R D1700 ---- 中止/15頭 54.0柴山雄一  2歳未勝利牝
・2021/10/24 東京04R D1600 1416 07着/16頭 54.0江田照男  2歳新馬(混)
・202?/??/?? 美浦入厩(菊川正達厩舎)
・2019/04/01 牝(コパノリッキー×ブライティアガール)北海道沙流郡平取町・雅牧場


2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
2023/02/05 東京07R
[END]