ブライティアスワン(Brightia Swan)

・2017/08/18 中央登録抹消
・2017/08/13 小倉12R D1700 1504 16着/16頭 54.0義英真   3歳上500万牝[指]
・2017/05/21 新潟07R D1200 1136 13着/15頭 53.0坂井瑠星  4歳上500万[指]
・2017/05/11 栗東入厩(湯窪幸雄厩舎)
・2017/04/16 水沢11R D1600 1460 01着/10頭 53.0関本淳   B1級二組B2級一組 水沢公園桜まつり賞
・2016/12/26 水沢07R D1600 1445 07着/10頭 54.0関本淳   B2級三組
・2016/12/12 水沢10R D1900 2078 05着/09頭 54.0関本淳   B2級 ディセンバーカップ
・2016/11/28 水沢07R D1600 1468 01着/11頭 54.0関本淳   B2級五組
・2016/11/12 水沢08R D1600 1428 01着/09頭 54.0関本淳   B2級七組
・2016/10/29 盛岡09R D1600 1429 04着/09頭 54.0関本淳   B2級七組
・2016/10/17 盛岡07R D1600 1424 02着/09頭 54.0関本淳   B2級七組
・2016/10/01 盛岡09R D1600 1426 06着/10頭 54.0関本淳   B2級八組 三陸大船渡さんままつり賞
・2016/09/19 盛岡11R D1600 1434 06着/08頭 54.0関本淳   B2級六組 南部杯カウントダウン21
・2016/09/04 水沢07R D1600 1463 03着/10頭 54.0関本淳   B2級六組
・2016/08/23 水沢08R D1600 1431 01着/06頭 54.0関本淳   B2級八組
・2016/08/08 盛岡04R D1400 1268 01着/07頭 54.0関本淳   C2級二組
・2016/07/25 盛岡03R D1400 1268 05着/07頭 54.0関本淳   C2級一組
・2016/07/11 盛岡05R D1400 1272 04着/08頭 54.0関本淳   C2級一組
・2016/06/27 水沢03R D1400 1294 01着/06頭 54.0関本淳   C2級三組
・2015/03/30 水沢03R D1400 1316 01着/06頭 54.0関本淳   C2級五組
・2014/12/28 水沢03R D1300 1250 01着/08頭 54.0関本淳   C2級十八組
・2014/11/15 水沢06R D1300 1212 01着/09頭 54.0関本淳   C2級十三組
・2014/11/08 盛岡03R D1200 1134 01着/09頭 54.0関本淳   C2級七組
・2014/??/?? 水沢入厩(晴山厚司厩舎)
・2014/10/12 中央登録抹消
・2014/10/05 新潟03R D1800 1562 13着/15頭 55.0横山和生  3歳未勝利[指]
・2014/08/30 札幌03R D1700 1499 07着/13頭 54.0横山和生  3歳未勝利牝[指]
・2014/02/10 東京03R D1600 1409 09着/16頭 53.0横山和生  3歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(的場均厩舎)
・2011/02/28 牝(クロフネ×ブライティアカーム)北海道沙流郡平取町・雅牧場


[END]