ブレークビーツ(Break Beats/レコードからビートを抜き出して再構成する音楽)

・2017/07/02  函館11R T1800 ---- 回避/--頭 56.0−−−−  3歳上オープン(混)(指) 巴賞
・2017/06/03  盛岡10R T2400 2357 03着/06頭 58.0瀧川寿希也[川崎] 4歳上オープンM3 かきつばた賞
・2017/05/22  盛岡11R T1700 1459 02着/12頭 56.0高橋悠里  4歳上オープン OROターフ特別
・2017/05/07  盛岡12R D1600 1449 13着/13頭 57.0瀧川寿希也[川崎] 3歳上オープンM1 シアンモア記念
・2017/04/08  水沢10R D1600 1480 09着/10頭 56.0山本政聡  4歳上オープンM3 赤松杯
・2017/03/26  水沢10R D1400 1317 06着/09頭 56.0斉藤雄一  4歳上オープン スプリント特別
・2017/01/03  川崎11R D2100 2222 13着/14頭 56.0保園翔也[浦和] 4歳上S3(A1級下オープン/地方他地区選定) 報知オールスターカップ
・2016/12/29  大井??R D20外 ---- 補欠/16頭 57.0−−−−  3歳上Jpn1 東京大賞典
・2016/12/28  園田10R D1400 1288 09着/12頭 51.0保園翔也[浦和] 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2016/12/15 名古屋??R D2500 ---- 登録/09頭 57.0保園翔也[浦和] 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2016/12/04  水沢11R D2500 2528 07着/11頭 57.0斉藤雄一  3歳上オープン 北上川大賞典
・2016/10/22  盛岡11R T1000 0592 06着/11頭 57.0斉藤雄一  3歳上オープン OROターフスプリント
・2016/10/09  盛岡11R T1000 0597 03着/12頭 58.0斉藤雄一  3歳上オープン ハーベストカップ
・2016/09/25  盛岡11R T1700 1461 02着/12頭 57.0斉藤雄一  3歳上オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2016/08/14  盛岡10R T1600 1391 01着/12頭 58.0斉藤雄一  3歳上オープン 桂樹杯
・2016/07/31  盛岡10R T2400 2335 08着/11頭 57.0吉原寛人[金沢] 3歳上オープン せきれい賞
・2016/06/18  盛岡10R T2400 2395 01着/11頭 58.0斉藤雄一  4歳上オープン かきつばた賞
・2016/06/05  盛岡10R D1000 1014 10着/11頭 57.0斉藤雄一  3歳上オープン 早池峰スーパースプリント
・2016/06/05  盛岡入厩(城地俊光厩舎)
・2016/05/04 中央登録抹消
・2016/04/30  京都10R T2000 1599 14着/17頭 54.0佐藤友則[笠松] 4歳上1600万(混)[指] 下鴨ステークス
・2016/04/17  阪神11R T1800 1478 11着/11頭 57.0松若風馬  4歳上1600万(混)[指]難波ステークス
・2016/02/28  小倉11R T1800 1475 11着/13頭 57.0松田大作  4歳上1600万(混)[指] 関門橋ステークス
・2016/01/24  京都11R T1600 1352 14着/15頭 57.0池添謙一  4歳上1600万(混)石清水ステークス
・2015/11/07  京都10R T1600 1355 07着/10頭 57.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳上1600万(混)(特指) 長岡京ステークス
・2015/10/17  京都11R T1600 1321 03着/12頭 55.0池添謙一  3歳上1600万(混)[指]清水ステークス
・2015/08/01  札幌11R T1800 1477 07着/12頭 55.0松田大作  3歳上1600万(混)[指]TVh賞
・2015/07/11  函館11R T2000 2011 05着/14頭 57.0松田大作  3歳上1600万(混)(特指)五稜郭ステークス
・2015/03/22  中山09R T1600 1355 13着/14頭 57.0Dario Vargiu[ITA] 4歳上1600万(混)[指] 幕張ステークス
・2015/03/01  小倉11R T1800 1517 07着/14頭 57.0Dario Vargiu[ITA] 4歳上1600万(混)[指] 関門橋ステークス
・2015/01/25  京都11R T1600 1341 04着/16頭 55.0池添謙一  4歳上1600万(混)石清水ステークス
・2014/12/21  阪神09R T1600 1362 07着/15頭 57.0秋山真一郎 3歳上1600万(混)(特指) 元町ステークス
・2014/11/16  京都10R T1600 1328 02着/14頭 55.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳上1600万(混)[指] 修学院ステークス
・2014/10/11  京都11R T2000 1585 04着/14頭 57.0秋山真一郎 3歳上1600万(混)(特指) 大原ステークス
・2014/08/02  札幌12R T1800 1480 01着/09頭 54.0秋山真一郎 3歳上1000万(混)[指] 日高特別
・2014/07/20  函館09R T1800 1495 01着/14頭 57.0秋山真一郎 3歳上500万(混)(特指) 北斗特別
・2014/07/06  函館09R T1800 1497 05着/12頭 54.0城戸義政  3歳上500万[指]
・2014/03/30  中京07R T2000 2143 16着/16頭 57.0横山典弘  4歳上500万(混)[指]
・2014/01/26  中京10R T1600 1372 10着/16頭 56.0四位洋文  4歳上500万(混)[指] 西尾特別
・2013/03/09  阪神09R T2400 2294 09着/13頭 56.0藤岡佑介  3歳500万(混)(特指) ゆきやなぎ賞
・2013/02/24  阪神09R T2200 2169 04着/08頭 56.0藤岡佑介  3歳オープン(混)(特指)すみれステークス
・2013/01/05  京都09R T2000 2015 05着/12頭 56.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳500万 (混)(特指) 福寿草特別
・2012/12/09  阪神09R T2000 2054 06着/11頭 55.0MircoDemuro[ITA] 2歳500万(混)(特指) エリカ賞
・2012/11/24  京都05R T2000 2030 01着/14頭 55.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 2歳未勝利(混)[指]
・2012/10/14  京都02R T1600 1359 07着/13頭 55.0四位洋文  2歳未勝利(混)[指]
・2012/09/09  阪神05R T1600 1376 04着/11頭 54.0四位洋文  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(角田晃一厩舎)
・2010/04/22 牡(ジャングルポケット×ラバンディエーラ)北海道千歳市・社台ファーム



2017/01/03 川崎11R
2017/01/03 川崎11R
2017/01/03 川崎11R
2017/01/03 川崎11R
2017/01/03 川崎11R
2017/01/03 川崎11R
2016/12/28 園田10R
2016/12/28 園田10R
2016/12/28 園田10R
2016/12/28 園田10R
2016/12/28 園田10R
2016/12/28 園田10R
[END]