ブレイズアトレイル(Blaze a Trail/道しるべをつける)
・2018/08/26 新潟10R T14内 1220 12着/15頭 57.0笹川翼 3歳上オープン(国際)(特指) 朱鷺ステークス
・2018/07/22 福島11R T1800 1488 11着/16頭 57.0森泰斗 3歳上オープン(国際)(特指) 福島テレビオープン
・2018/06/19 船橋11R D18外 1594 08着/11頭 57.0瀧川寿希也 3歳上オープン 短夜賞
・2018/04/29 新潟11R T16外 1342 13同/16頭 57.0森泰斗 4歳上オープン(国際)(指) 谷川岳ステークス
・2018/03/03 中山11R T12外 1091 14着/16頭 56.0森泰斗→内田博幸 4歳上G3(国際)(指) 夕刊フジ賞オーシャンステークス
・201?/??/?? 船橋入厩(山田信大厩舎)
・2017/12/05 船橋11R D16外 1471 14着/14頭 57.0矢野貴之 3歳上オープン 総の国オープン
・2017/09/24 盛岡12R T1700 1461 05着/13頭 57.0村上忍 3歳上オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2017/08/15 盛岡11R T1600 1393 02着/11頭 58.0村上忍 3歳上オープン 桂樹杯
・2017/07/30 盛岡12R T2400 2341 02着/14頭 57.0村上忍 3歳上オープン せきれい賞
・2017/06/03 盛岡10R T2400 2355 02着/06頭 58.0村上忍 3歳上オープン かきつばた賞
・2017/05/22 盛岡11R T1700 1463 03着/12頭 56.0村上忍 3歳上オープン OROターフ特別
・2017/0?/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2017/04/11 船橋11R D16外 1484 14着/14頭 57.0石崎駿 3歳上オープン 陽春賞
・2017/03/04 中山11R T12外 1100 15着/18頭 56.0笹川翼[大井] 4歳上G3(国際)(指) 夕刊フジ賞オーシャンステークス
・201?/??/?? 船橋入厩(山田信大厩舎)
・2016/11/06 盛岡10R D1600 1416 11着/12頭 57.0村上忍 3歳上オープン 絆カップ
・2016/09/25 盛岡10R T1700 1465 05着/12頭 57.0村上忍 3歳上オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2016/08/14 盛岡10R T1600 1394 04着/12頭 58.0村上忍 3歳上オープン 桂樹杯
・2016/07/31 盛岡10R T2400 挫石 取消/12-1頭 57.0村上忍 3歳上オープン せきれい賞
・2016/07/24 福島11R T1800 ---- 回避/--頭 ??.?−−−− 3歳上オープン 福島テレビオープン
・2016/06/18 盛岡10R T2400 2395 02着/11頭 58.0村上忍 3歳上オープン かきつばた賞
・2016/05/23 盛岡11R T1700 1459 01着/07頭 56.0村上忍 3歳上オープン OROターフ特別
・2016/0?/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2016/04/13 中央登録抹消
・2016/04/10 福島11R T2000 1597 08着/16頭 57.0鮫島克駿 4歳上オープン(国際) 福島民報杯
・2016/03/06 阪神10R D1400 1247 10着/11頭 57.0藤岡佑介 4歳上オープン(国際)[指] ポラリスステークス
・2015/12/19 阪神11R T1600 1347 07着/16頭 57.0武幸四郎 3歳上オープン(国際)(特指) リゲルステークス
・2015/12/06 阪神11R T1400 1216 14着/16頭 55.0藤岡康太 3歳上オープン(混)(特指) タンザナイトステークス
・2015/10/24 東京11R T1600 1335 11着/16頭 56.0柴山雄一 3歳上G3(国際)(指) 富士ステークス
・2015/10/04 阪神11R T1600 1344 07着/16頭 57.0北村友一 3歳上オープン(国際)(特指) ポートアイランドステークス
・2015/09/13 中山11R T1600 1336 09着/16頭 55.0田中勝春 3歳上G3(国際)(特指) 京成杯オータムハンデ
・2015/06/28 東京11R T1400 1207 04着/16頭 57.0戸崎圭太 3歳上オープン(混)(特指) パラダイスステークス
・2015/06/07 東京11R T1600 1325 06着/17頭 58.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳上G1(国際)(指) 安田記念
・2015/05/16 東京11R T1400 1217 04着/18頭 56.0田中勝春 4歳上G2(国際)(指) 京王杯スプリングカップ
・2015/04/05 中山11R T1600 1330 05着/16頭 55.0藤岡康太 4歳上G3(国際)[指] ダービー卿チャレンジトロフィー
・2015/03/15 中山10R T1600 1341 04着/14頭 57.0藤岡佑介 4歳上オープン (国際)[指] 東風ステークス
・2015/01/04 京都11R T1600 1335 09着/18頭 55.0藤岡康太 4歳上G3(国際)[指] スポーツニッポン賞京都金杯
・2014/10/25 東京11R T1600 1340 13着/16頭 56.0藤岡康太 3歳上G3(国際)(指) サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス
・2014/09/14 新潟11R T1600 1334 02着/15頭 55.0津村明秀 3歳上G3(国際)(特指) 京成杯オータムハンデ
・2014/08/17 新潟11R T1600 1329 05着/16頭 56.0藤岡康太 3歳上G3(国際)(特指) 関屋記念
・2014/07/27 中京11R T1600 1373 04着/16頭 55.0藤岡康太 3歳上G3(国際)(特指) トヨタ賞中京記念
・2014/06/22 阪神11R T1600 1350 02着/12頭 56.0藤岡佑介 3歳上オープン(国際)(特指) 米子ステークス
・2014/04/06 中山11R T1600 1348 07着/16頭 55.0藤岡康太 4歳上G3(国際)[指] ダービー卿チャレンジトロフィー
・2014/03/15 中京11R T2000 2020 09着/18頭 55.0藤岡康太 4歳上G3(国際)[指] 中日新聞杯
・2014/02/23 小倉11R T1800 1457 03着/15頭 55.0丸田恭介 4歳上G3(国際) 小倉大賞典
・2014/01/05 京都11R T1600 1328 04着/16頭 55.0藤岡康太 4歳上G3(国際)[指] スポーツニッポン賞京都金杯
・2013/12/14 阪神11R T1600 1345 11着/17頭 56.0CraigWilliams[AUS] 3歳上オープン(国際)(特指) リゲルステークス
・2013/10/19 東京11R T1600 1337 05着/15頭 56.0三浦皇成 3歳上G3(国際)(指) サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス
・2013/09/28 中山11R T1600 1332 01着/16頭 57.0田中勝春 3歳上1600万(混)(特指) 秋風ステークス
・2013/08/18 新潟10R T1600 1348 01着/18頭 55.0田中勝春 3歳上1000万(混)[指] 豊栄特別
・2013/07/21 中京08R T1600 1338 01着/16頭 57.0藤岡康太 3歳上500万(混)[指]
・2013/06/22 阪神09R T1800 1479 02着/09頭 57.0藤岡康太 3歳上500万(特指) 和田岬特別
・2013/06/02 阪神09R T2000 2004 07着/11頭 57.0藤岡康太 3歳上500万(混)(特指) 鶴橋特別
・2012/12/22 中山12R T1800 1508 05着/11頭 56.0蛯名正義 3歳上1000万(混)[指] 冬至特別
・2012/12/09 阪神07R T1600 1345 04着/16頭 56.0藤岡佑介 3歳上1000万(混)[指]
・2012/10/07 東京09R T1600 1341 06着/09頭 55.0NicolaPinna[ITA] 3歳上1000万 六社特別(混)(特指)
・2012/09/23 阪神11R T2400 2283 12着/15頭 56.0岩田康誠 3歳G2(国際)牡牝(指) 神戸新聞杯
・2012/08/26 小倉09R T2000 1590 01着/10頭 54.0川須栄彦 3歳上500万(混)(特指) 鳥栖特別
・2012/02/12 小倉03R T1800 1491 01着/16頭 56.0藤岡康太 3歳未勝利
・2011/11/19 新潟01R D1800 1576 10着/15頭 54.0松山弘平 2歳未勝利(混)[指]
・2011/11/06 京都03R T2000 2030 04着/12頭 55.0藤岡佑介 2歳未勝利(混)[指]
・2011/08/06 小倉02R T1800 1493 04着/16頭 54.0藤岡康太 2歳未勝利(混)[指]
・2011/07/24 新潟05R T1800 1496 02着/18頭 54.0北村宏司 2歳新馬[指]
・2011/??/?? 栗東入厩(藤岡健一厩舎)
・2009/04/13 牡(ダイワメジャー×ラフィントレイル)北海道勇払郡安平町・ノーザンファーム









[END]