ブロードネイビー(Broad Navy)

・2002/03/21 名古屋08R D1400 1308 03着/09頭 54.0戸部尚実  B級 まんさく特別
・2002/03/04 名古屋10R D1600 1458 05着/12頭 54.0尾崎章生  B級 チューリップ特別
・2002/02/18 名古屋11R D1600 1462 08着/12頭 54.0尾崎章生  B級 きんせんか特別
・2002/02/03 名古屋11R D1600 1444 05着/10頭 54.0尾崎章生  B級 節分特別
・2002/01/27 名古屋10R D1600 1462 11着/11頭 54.0尾崎章生  B級 水仙特別
・2002/01/14 名古屋12R D1600 1456 04着/10頭 54.0尾崎章生  B級 カトレア特別
・2001/12/30 地中京10R D1000 1022 03着/12頭 53.0戸部尚実  B級 豊明特別
・2001/12/21 名古屋12R D1600 1460 10着/12頭 53.0安部幸夫  B級 ポインセチア特別
・2001/12/07 名古屋12R D1600 1456 08着/12頭 53.0安部幸夫  B級 寒牡丹特別
・2001/11/30 名古屋11R D1600 1452 07着/11頭 53.0安部幸夫  B級 シクラメン特別
・2001/11/13 名古屋10R D1600 1447 03着/12頭 53.0戸部尚実  B級 すずかけ特別
・2001/10/30 名古屋11R D1600 1447 07着/12頭 53.0吉田稔   B級 静岡県畜産特別
・2001/10/10 名古屋12R D1600 1427 03着/12頭 53.0吉田稔   B級 サフラン特別
・2001/10/03 名古屋12R D1600 1444 03着/10頭 53.0吉田稔   B級 おみなえし特別
・2001/09/15  阪神06R D1800 1540 07着/16頭 53.0吉田稔   3歳500万牝(特指)
・2001/08/20 名古屋10R D1600 1437 02着/10頭 53.0安部幸夫  B級 カンナ特別
・2001/07/24  笠松10R D1600 1463 09着/10頭 53.0安部幸夫  3歳オープン牝 サラ・クイーンカップ
・2001/07/01  阪神07R D1800 1545 04着/11頭 53.0安部幸夫  3歳500万牝(特指)
・2001/06/13 名古屋09R D1900 2047 08着/12頭 53.0安部幸夫  3歳G3(中央交流) 名古屋優駿
・2001/05/22 名古屋08R D1600 1432 01着/10頭 53.0安部幸夫  B級4組
・2001/05/04 名古屋11R D1900 2058 06着/12頭 53.0安部幸夫  3歳 中日スポーツ杯駿蹄賞
・2001/04/09 名古屋11R D1600 1456 11着/12頭 53.0丸野勝虎  B級1組 たんぽぽ特別
・2001/03/28 名古屋10R D1600 1460 09着/12頭 53.0戸部尚実  3歳オープン スプリングカップ
・2001/03/05 名古屋11R D1600 1454 10着/12頭 53.0戸部尚実  B級1組 レンギョウ特別
・2001/02/18 名古屋11R D1400 1304 08着/12頭 53.0米山哲郎  B級1組 フレンドリーカップ
・2001/01/29 名古屋10R D1600 1464 11着/12頭 53.0尾崎章生  B級1組 水仙特別
・2001/01/14 名古屋11R D1600 1455 06着/12頭 53.0尾崎章生  B級1組 カトレア特別
・2001/01/01 地中京10R D1000 1034 09着/12頭 53.0戸部尚実  3歳オープン 新春ペガサスカップ(SPI)
・2000/12/21 名古屋11R D1600 1462 11着/12頭 53.0戸部尚実  B級1組 ポインセチア特別
・2000/1?/?? 名古屋入厩(植松則幸厩舎)
・2000/10/29  盛岡10R D1400 1293 05着/11頭 53.0小林俊彦  旧3歳牝 白菊賞
・2000/09/30  盛岡10R D1400 1299 02着/10頭 53.0小林俊彦  旧3歳 若松賞
・2000/09/16  水沢10R D1400 1312 02着/09頭 53.0小林俊彦  旧3歳牝 プリンセスカップ
・2000/08/21  盛岡01R D1400 1305 01着/05頭 53.0小林俊彦  旧3歳JRA認定
・2000/07/23  盛岡02R D1200 1160 01着/06頭 53.0小林俊彦  旧3歳
・2000/07/02  水沢01R D0850 0544 04着/06頭 53.0小林俊彦  旧3歳新馬JRA認定
・2000/??/?? 水沢入厩(小林義明厩舎)
・1998/02/22 牝(ポリッシュネイビー×スノーメイドン)新冠・競優牧場


2002/03/21 名古屋08R
2002/03/21 名古屋08R
2002/03/21 名古屋08R
[END]