ブローヴェイス(Blaaveis[那]/雪割草)

・2024/03/31 中央登録抹消
・2024/01/28 東京04R D2100 2172 11着/14頭 58.0西村太一  4歳上1勝クラス[指]
・2024/01/20 中山12R T22外 2151 15着/17頭 58.0西村太一  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/09/28 美浦入厩(堀内岳志厩舎)
・2023/08/29 水沢11R D1600 1421 02着/07頭 56.0菅原辰徳  A級一組 初秋特別
・2023/08/15 盛岡11R D1600 1388 02着/07頭 56.0菅原辰徳  A級二組 納涼特別
・2023/07/18 盛岡12R T1700 1461 07着/12頭 57.0菅原辰徳  オープン 桂樹杯
・2023/07/04 盛岡12R T1700 1451 08着/11頭 56.0木村暁   オープン かきつばた賞
・2023/06/06 水沢12R D1600 1435 02着/10頭 56.0葛山晃平[金沢] A級三組 撫子特別
・2023/05/21 盛岡11R D1800 1555 07着/10頭 57.0葛山晃平[金沢] オープン あすなろ賞
・2023/04/25 水沢10R D1600 1421 01着/09頭 56.0葛山晃平[金沢] A級三組 山吹特別
・2023/03/27 水沢11R D1600 1414 07着/11頭 56.0菅原辰徳  A級一組 桃花特別
・2023/03/14 水沢12R D1600 1432 06着/11頭 56.0菅原辰徳  A級一組 弥生特別
・2022/12/31 水沢10R D1600 1423 01着/10頭 56.0木村暁   B1級一組
・2022/12/12 水沢11R D1600 1420 03着/12頭 56.0坂口裕一  B1級 ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦
・2022/11/15 盛岡11R D1800 1550 01着/10頭 56.0木村暁   B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2022/10/31 盛岡12R D1600 1404 02着/08頭 56.0高橋悠里  B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2022/10/18 盛岡08R T2400 2329 01着/12頭 56.0高橋悠里  3歳 サファイア賞
・2022/10/1? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2022/?9/09 中央登録抹消
・2022/09/04 新潟04R T22内 2164 13着/18頭 56.0岩部純二  3歳未勝利
・2022/08/13 新潟07R T18外 1494 12着/18頭 56.0岩部純二  3歳未勝利(混)
・2022/07/24 福島07R T2000 2048 05着/16頭 56.0岩部純二  3歳未勝利(混)
・2022/07/17 福島07R T1800 ---- 除外/15頭 54.0永野猛蔵  3歳未勝利(混)
・2022/06/18 東京04R T1800 1487 04着/14頭 54.0永野猛蔵  3歳未勝利(混)
・2022/05/28 東京03R T1800 1483 02着/16頭 54.0永野猛蔵  3歳未勝利(混)
・2022/05/01 東京05R T1800 1502 07着/16頭 54.0松本大輝  3歳未勝利(混)
・2022/04/02 中山05R T20内 2036 09着/18頭 56.0菊沢一樹  3歳未勝利
・2022/03/26 中山04R T16外 ---- 除外/15頭 56.0菅原明良  3歳未勝利
・2022/03/05 中山06R T18内 1504 05着/16頭 56.0菊沢一樹  3歳未勝利
・2022/02/20 東京05R T1600 1354 05着/15頭 56.0菊沢一樹  3歳1勝クラス(混)(特指)
・2022/01/30 東京05R T1600 1354 06着/16頭 56.0菊沢一樹  3歳未勝利
・2021/11/13 東京04R T1800 1491 09着/15頭 52.0永野猛蔵  2歳未勝利
・2021/10/23 東京02R D1400 1282 13着/15頭 55.0MircoDemuro[ITA] 2歳未勝利(混)
・2021/09/04 札幌01R T1200 1107 05着/09頭 52.0秋山稔樹  2歳未勝利
・2021/08/15 札幌01R T1200 1102 05着/09頭 52.0秋山稔樹  2歳未勝利(混)
・2021/07/31 函館01R T1200 1099 03着/10頭 52.0秋山稔樹  2歳未勝利(混)
・2021/07/10 函館05R T1200 1116 07着/11頭 52.0秋山稔樹  2歳新馬(混)
・202?/??/?? 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2019/04/21 牡(ストロングリターン×タガノディナー)北海道様似郡様似町・林時春


2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/28 東京04R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
2024/01/20 中山12R
[END]