チェスターコート(Chester Coat/チェスターフィールド伯爵がはじまりの襟付きで膝上丈のコート)
・2021/05/20 中央登録抹消
・2021/05/15 新潟07R D1200 1131 11着/15頭 57.0川又賢治 4歳上1勝クラス 若手騎手
・2021/04/24 東京07R D1400 1263 12着/16頭 57.0内田博幸 4歳上1勝クラス(混)
・2021/03/14 中京07R D1400 1252 09着/14頭 57.0大野拓弥 4歳上1勝クラス牝[指]
・2021/02/21 東京06R D1400 1260 05着/16頭 57.0大野拓弥 4歳上1勝クラス(混)[無観客]
・2020/12/27 中山07R D1800 1568 13着/16頭 57.0西田雄一郎 3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/10/17 新潟10R T18外 1484 11着/13頭 57.0藤井勘一郎 3歳上1勝クラス(500万)(混) 粟島特別
・2020/10/08 美浦入厩(武藤善則厩舎)
・2020/08/17 盛岡11R D1600 1385 03着/11頭 56.0高松亮 A級二組 晩夏特別
・2020/07/21 盛岡12R D1600 1377 01着/11頭 56.0高松亮 A級 文月特別
・2020/06/16 水沢12R D1800 1566 01着/08頭 56.0高松亮 B1級一組 滝観洞賞
・2020/05/31 盛岡09R D1400 1271 03着/12頭 56.0高松亮 B1級 石桜杯
・2020/05/18 盛岡12R D1600 1388 01着/12頭 56.0高松亮 B1級二組 ピンクダイヤモンド賞
・2020/05/04 水沢12R D1600 1459 01着/11頭 55.0高松亮 B1級三組B2一組 復興祈念夢あふれる未来へ
・2020/04/19 水沢11R D1400 1294 04着/12頭 56.0高松亮 B2級 エイプリルカップ
・2020/04/07 水沢09R D1300 1234 02着/10頭 56.0高松亮 B2級
・2020/03/20 水沢09R D1400 1321 01着/12頭 56.0高松亮 B2級
・2019/12/31 水沢03R D1400 1293 01着/12頭 56.0高松亮 C2級一組 オッズパークシルバー賞
・2019/12/09 水沢02R D1400 1296 01着/12頭 56.0高松亮 C2級四組
・2019/11/10 盛岡04R D1400 1261 01着/08頭 56.0高松亮 C2級八組
・2019/10/27 盛岡03R D1400 1259 02着/08頭 56.0高松亮 C2級八組
・2020/10/08 水沢厩舎入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2019/09/01 中央登録抹消
・2019/08/25 札幌04R D1700 1472 09着/14頭 55.0横山武史 3歳未勝利[指]
・2019/08/04 新潟07R D1800 1564 05着/14頭 55.0武藤雅 3歳未勝利(混)[指]
・2019/07/13 福島04R D1700 1486 04着/15頭 56.0三浦皇成 3歳未勝利[指]
・2019/03/09 中山05R T1800 1507 05着/16頭 56.0石川裕紀人 3歳未勝利(混)[指]
・2018/11/24 東京05R T1600 1377 08着/18頭 55.0石川裕紀人 2歳新馬(混)[指]
・2018/??/?? 美浦入厩(萩原清厩舎)
・2016/06/02 牡(オルフェーヴル×シーリーコート)北海道勇払郡安平町・追分ファーム

[END]