ダズンフラワー(Dozen Flower)
・2017/10/15 東京12R T1400 回避 登録/--頭 54.0−−−− 3歳上1000万(混)(特指) 神奈川新聞杯
・2017/10/07 盛岡11R T1000 1002 05着/08頭 55.0坂口裕一 オープン 南部杯カウントダウン2・OROターフ特別
・2017/09/09 水沢11R D1300 1252 06着/10頭 56.0坂口裕一 オープン牝 ヴィーナススプリント
・2017/08/07 盛岡08R T1600 1386 03着/07頭 55.0坂口裕一 3歳 ピーチパッション賞
・2017/07/09 盛岡12R T1700 1471 02着/10頭 54.0坂口裕一 3歳 オパールカップ(サンカルロ賞)
・2017/06/17 函館11R T1200 1087 14着/16頭 52.0高松亮 3歳上1000万(混)(特指) HTV杯
・2017/05/14 盛岡11R T1600 1408 09着/12頭 55.0坂口裕一 3歳 はまなす賞
・2017/04/02 水沢10R D1400 1369 11着/11頭 54.0坂口裕一 3歳牝 あやめ賞
・2016/12/23 中山09R T12外 ---- 登録/--頭 54.0−−−− 2歳オープン(混)(特指) クリスマスローズステークス
・2016/11/28 水沢11R D1400 1323 05着/12頭 54.0松本剛志[園田] 2歳牝 プリンセスカップ
・2016/11/13 福島10R T1200 1107 06着/13頭 54.0宮崎北斗[JRA] 2歳オープン(混)(特指) 福島2歳ステークス
・2016/09/18 盛岡12R T1600 1400 01着/09頭 54.0松本剛志 2歳JRA認定 ジュニアグランプリ
・2016/08/15 盛岡10R T1600 1409 03着/09頭 54.0松本剛志 2歳JRA認定 若鮎賞
・2016/07/17 盛岡02R D1200 1165 08着/08頭 54.0山本聡哉 2歳
・2016/05/21 盛岡03R T1000 0597 01着/05頭 54.0山本聡哉 2歳新馬 ファーストステップ競走
・2016/0?/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2014/02/14 牝(バトルプラン×ハッピートーク)ハッピートーク・下河辺牧場


[END]