デンゲキヒーロー(DenGeKi Hero)

・2005/05/22  盛岡10R D1800 ---- 登録/14頭 55.0−−−−  オープン ATV青森テレビ杯あすなろ賞
・2005/05/22  中京11R D2300 ---- 登録/24頭 57.0熊沢重文  4歳上G2(混)(指) 東海ステークス
・2005/05/05  水沢10R D1600 1436 05着/12頭 57.0陶文峰   オープン重賞 シアンモア記念
・2005/04/23  水沢09R D1800 1574 01着/10-1頭 56.0陶文峰   A1級 エクセレント競走
・2005/04/02  水沢20R D1600 1427 04着/12頭 56.0陶文峰   オープン まんさく賞
・2005/03/27  中山11R D1800 ---- 登録/43頭 54.0陶文峰   4歳上G3(混)(指) マーチステークス
・2005/01/26  川崎10R D2100 ---- 回避/--頭 57.0陶文峰   4歳上統一G1 川崎記念
・2004/12/29  大井09R D20外 ---- 回避/--頭 --.-−−−−  3歳上統一G1 東京大賞典
・2004/12/23 名古屋10R D2500 2448 03着/12頭 56.0陶文峰   統一G2 名古屋グランプリ
・2004/12/01  浦和10R D2000 補欠 --着/--頭 --.-小林俊彦  統一G2 浦和記念
・2004/11/22  水沢11R D1800 1563 01着/10-1頭 55.0陶文峰   A1級 エクセレント競走
・2004/11/07  盛岡10R D2500 2435 04着/12頭 56.0佐々木忍  オープン 北上川大賞典
・2004/10/23  盛岡11R D1800 1534 02着/12頭 55.0佐々木忍  A1級 エクセレント競走
・2004/10/11  盛岡11R D1800 1556 03着/12頭 55.0佐々木忍  A1級 エクセレント競走
・2004/04/11  水沢10R D1600 1426 05着/12頭 55.0佐々木忍  オープン まんさく賞
・2003/12/29  大井09R D20外 2053 04着/16頭 57.0佐々木忍  3歳上統一G1 東京大賞典
・2003/11/24  盛岡10R D2500 2419 01着/10頭 56.0佐々木忍  オープン重賞 北上川大賞典
・2003/11/02  盛岡09R D1800 1567 01着/10頭 55.0佐々木忍  A2級
・2003/10/20  盛岡10R D1600 1381 01着/11頭 56.0佐々木忍  B1級 オクトーバーカップ
・2003/10/04  盛岡08R D1800 1551 01着/11頭 55.0佐々木忍  B1級
・2003/09/21  盛岡08R D1800 1562 01着/11頭 55.0大坪慎   B1級
・2003/09/07  水沢08R D1600 1419 01着/10頭 55.0大坪慎   B1級
・2003/08/14  盛岡09R T1600 1394 05着/10頭 56.0大坪慎   B2級 パストラルバーデンカップ
・2003/08/04  盛岡09R D1600 1401 01着/09頭 55.0大坪慎   B2級
・2003/07/20  盛岡11R D1400 1251 01着/09頭 55.0大坪慎   B2級
・2003/07/05  水沢10R D1600 1409 05着/12頭 56.0小林俊彦  C1級 田沢湖特別
・2003/06/23  水沢10R D1600 1445 02着/12頭 53.0坂口裕一  C1級 シルバーステッキ賞
・2003/06/09  盛岡07R D1400 1283 01着/12頭 55.0佐々木忍  C1級
・2003/05/25  盛岡07R D1400 1292 01着/11頭 55.0佐々木忍  C1級
・2003/05/11  水沢06R D1400 1317 04着/12頭 55.0千葉淳志  C1級
・2003/04/29  水沢05R D1400 1301 01着/10頭 55.0千葉淳志  C2級
・2003/04/21  水沢06R D1400 1287 02着/10頭 55.0山口俊   C2級
・2003/04/06  水沢05R D1400 1317 02着/10頭 55.0山口俊   C2級
・2003/01/11  水沢04R D1400 1301 04着/11頭 54.0山口俊   4歳C1級
・2003/01/03  水沢06R D1400 1323 01着/12頭 54.0山口俊   4歳C1級
・2002/12/22  水沢05R D1400 1327 03着/11頭 55.0千葉淳志  3歳C1級
・2002/12/09  水沢05R D1400 1306 04着/10頭 53.0山口俊   3歳C1級
・2002/09/08  水沢07R D1400 1343 06着/12頭 54.0千葉淳志  3歳C1級
・2002/08/26  水沢08R D1400 1322 02着/09頭 53.0山口俊   3歳C1級
・2002/08/16  盛岡01R D1200 1149 01着/11頭 53.0山口俊   3歳C2級
・2002/07/29  盛岡04R D1200 1179 01着/11頭 53.0山口俊   3歳C2級
・2002/05/20 中央登録抹消
・2002/0?/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・不出走
・2001/10/22 栗東入厩(坪正直厩舎)
・1999/02/27 牡(サクラローレル×ジャストァウーマン)北海道浦河郡浦河町・大北牧場



2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
2003/12/29 大井09R
[END]