デルフイグラス(Delphi Grass)

・1993/??/?? 荒尾入厩(伊豆嘉一厩舎)
・1993/12/08 名古屋11R D1800 2066 09着/09頭 56.0下窪道盛  A2級/B1級 エリカ特別
・1993/11/15 名古屋10R D1800 2021 10着/12頭 56.0内沢信昭  A2級/B1級 ポインセチア特別
・1992/??/?? 東海入厩(?厩舎)
・1992/12/05  阪神09R T2200 2182 12着/12頭 57.0岡部幸雄  900万 ゴールデンブーツトロフィー
・1992/11/15  京都08R T2400 2304 10着/11頭 55.0河内洋   900万 八瀬特別
・1992/10/25  京都09R T2400 2275 04着/12頭 56.0河内洋   900万 鳴滝特別
・1992/10/03  阪神12R D1800 1555 05着/16頭 56.0山田泰誠  旧4歳上900万
・1992/02/09  東京10R T2400 2288 06着/15頭 55.0河内洋   900万 立春賞
・1992/01/25  京都07R D1800 1537 01着/13頭 56.0山田泰誠  旧5歳上500万
・1992/01/06  京都07R D1800 1519 02着/16頭 56.0山田泰誠  旧5歳上500万
・1991/12/07  中京12R T2000 2022 02着/16頭 56.0山田泰誠  旧4歳上500万
・1991/12/01  中京11R T1800 1500 05着/16頭 56.0山田泰誠  旧4歳上500万
・1991/??/?? 栗東入厩(田中章博厩舎)
・1991/10/20  大井09R D1800 1576 05着/14頭 55.0山中尊徳  B3級一組 オパール賞
・1991/10/07  船橋10R D1700 1513 04着/10頭 55.0山中尊徳  B3級一組/二組 仲秋特別
・1991/09/24  大井09R D1400 1291 13着/14頭 55.0山中尊徳  B3級一組 マーキュリー賞
・1991/09/11  船橋08R D1600 1449 06着/09頭 55.0山中尊徳  B3級一組 サフアイヤ特別
・1991/08/18  船橋10R D1600 1438 01着/08頭 55.0山中尊徳  B3級三組 葉月特別
・1991/07/21  船橋10R D1500 1376 03着/10頭 54.0山中尊徳  B3級三組 ウォーターフロント特別
・1991/??/?? 船橋入厩(?厩舎)
・1991/06/26 名古屋08R D1600 1429 03着/10頭 55.0田中敏和  B2級イ組 あざみ特別
・1991/06/03 名古屋10R D1800 1578 03着/10頭 55.0田中敏和  B2級イ組 しょうぶ特別
・1991/05/20 名古屋10R D1600 1438 04着/07頭 55.0田中敏和  B2級イ組 あやめ特別
・1991/05/06 地中京10R D1700 1499 01着/10頭 56.0田中敏和  C1級イ組 しゃくなげ特別
・1991/04/30 地中京08R D1700 1495 02着/10頭 56.0田中敏和  C1級イ組 特別
・1991/04/15 名古屋10R D1600 1452 06着/11頭 56.0田中敏和  C1イ組 さくら特別
・1991/03/26 名古屋08R D1600 1438 01着/10頭 55.0田中敏和  C1級ハ組 選抜
・1991/??/?? 東海入厩(?厩舎)
・1990/12/09  水沢05R D1600 1442 03着/10頭 55.0今野昭慶  旧4歳Group1
・1990/11/10  盛岡07R D1750 1569 04着/08頭 54.0新田守   旧4歳Group2
・1990/10/27  盛岡06R D1420 1341 01着/08頭 54.0今野昭慶  旧4歳Group2
・1990/10/14  盛岡06R D1750 1573 03着/08頭 54.0今野昭慶  旧4歳Group2
・1990/09/30  水沢09R D1600 1469 05着/10頭 54.0今野昭慶  Group1 オータムカップ
・1990/09/16  水沢06R D1600 1482 08着/10頭 54.0新田守   旧4歳Group2
・1990/08/19  盛岡10R D1420 1345 01着/08頭 54.0新田守   旧4歳Group3
・1990/07/28  水沢10R D1420 1353 01着/10頭 54.0新田守   旧4歳Group4
・1990/07/14  水沢04R D1420 1346 04着/07頭 54.0今野昭慶  旧4歳Group3
・1990/06/30  水沢06R D1420 1374 04着/09頭 54.0新田守   旧4歳Group4
・1990/06/02  盛岡03R D1100 1124 01着/08頭 54.0新田守   旧4歳Group4
・1990/05/21  盛岡03R D1100 1131 01着/08頭 54.0新田守   旧4歳Group5
・1990/05/06  水沢03R D1300 1287 02着/08頭 54.0新田守   旧4歳Group5
・1990/04/23  水沢01R D1300 1292 04着/07頭 54.0西康志   旧4歳Group5
・1989/12/09  水沢01R D0850 0559 07着/08頭 55.0今野昭慶  旧3歳Group5
・1989/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1987/04/17 牡(グリーングラス×シエナ)門別・中川政一


[END]