デスティネ(Destinee/宿命[仏])

・2025/04/20 阪神04R JD2970 3292 11着/14頭 57.0土田真翔  障害4歳上未勝利(混)
・2025/01/09 美浦入厩(萱野浩二厩舎)
・2024/10/23 浦和11R D2000 2104 07着/10頭 56.0RyanCuratolo[FRA] 3上オープン 埼玉新聞栄冠賞
・2024/09/12 大井11R D2400 2395 07着/09頭 56.0吉原寛人[金沢] 3上オープン重賞 東京記念
・2024/07/22 船橋11R D1800 1563 05着/08頭 56.0御神本訓史 3上オープン ひまわり賞
・2024/06/05 大井09R D2000 2091 01着/09頭 56.0御神本訓史 A2級一組 アルテア賞
・2024/05/17 大井11R D1800 1567 05着/10頭 57.0御神本訓史 A2級一組B1級一組 東京中日スポーツ賞
・2024/04/14 船橋11R D1800 1576 01着/11頭 57.0御神本訓史 A2級B1級一組 こぼれ桜特別
・2024/02/26 大井11R D1800 1573 03着/14頭 57.0御神本訓史 A2級一組 ブリリアントカップトライアル
・2024/01/26 大井10R D1800 1581 03着/09頭 57.0御神本訓史 A2級B1級一組 ジャニュアリー賞
・2023/11/17 大井11R D2000 2122 08着/15頭 57.0本田正重  A2級下 スポーツニッポン賞
・2023/08/14 大井-9R D1600 1423 08着/11頭 57.0和田譲治  A2級一組B1級一組 サマーナイト賞
・2023/07/21 船橋11R D1700 1513 06着/06頭 55.0笹川翼   3上オープン ひまわり賞
・2023/05/04 船橋10R D1600 1440 05着/09頭 56.0矢野貴之  A2級 端午特別
・2023/04/12 船橋12R D1800 1563 01着/09頭 57.0御神本訓史 A2級B1一 組こぼれ桜特別
・2023/03/08 大井12R D1800 1544 04着/15頭 57.0矢野貴之  A2級 ブリリアントカップトライアル
・2023/02/10 船橋11R D1800 2009 04着/10頭 57.0矢野貴之  A2級B1級一組 ジンチョウゲ特別
・2023/01/17 船橋11R D1800 1580 05着/10頭 55.0矢野貴之  4上オープン チバテレ盃
・2022/12/21 船橋11R D1700 1513 04着/12頭 57.0矢野貴之  A2級B1級一組 カサブランカ特別
・2022/10/28 船橋11R D1700 1511 01着/11頭 57.0矢野貴之  A2級B1級一組 菊花特別
・2022/09/23 大井12R D1650 1425 01着/06頭 57.0矢野貴之  A2級下選抜特別 内濠賞
・2022/07/12 大井11R D1800 1540 04着/08頭 57.0本田正重  A2級一組B1一組 ルビー賞
・2022/06/10 大井11R D1800 1539 03着/12頭 57.0本田正重  A2級一組B1一組スポーツ報知賞
・2022/05/13 大井11R D1800 1529 04着/10頭 56.0本田正重  A2級一組 エメラルド賞
・2022/04/22 大井11R D2000 2073 04着/15頭 55.0本田正重  A2級一組B1一組 エイプリル賞
・2022/04/01 大井11R D1800 0000 取止/00頭 57.0本田正重  B1級三組B2級一組 萌黄賞
・2022/03/08 大井11R D1800 1545 04着/16頭 55.0本田正重  A2級 ブリリアントカップトライアル
・202?/??/?? 大井入厩(渡邉和雄厩舎)
・2021/11/09 盛岡11R D1800 1568 09着/10頭 56.0坂口裕一  A級一組 晩秋特別
・2021/10/24 盛岡08R T1600 1395 07着/11頭 56.0村上忍   オープン OROターフ特別
・2021/09/28 盛岡09R D1600 1412 02着/11頭 56.0村上忍   A級一組 長月特別
・2021/09/12 盛岡11R D1600 1424 09着/12頭 57.0坂口裕一  オープン 青藍賞
・2021/08/16 盛岡11R T1700 1469 07着/12頭 57.0大坪慎   オープン 桂樹杯
・2021/07/20 盛岡12R D1600 1423 06着/11頭 56.0村上忍   A級一組 文月特別
・202?/??/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2021/06/10 大井11R D2000 2079 02着/15頭 57.0御神本訓史 A2下 ジューン賞
・2021/05/20 大井12R D1800 1545 04着/16頭 56.0御神本訓史 A2一組 エメラルド賞
・2021/03/23 大井11R D1700 1483 04着/16頭 57.0御神本訓史 A2一組B1一組 マーチ賞
・2021/03/09 大井11R D1800 1543 02着/09頭 55.0御神本訓史 A2 ブリリアントカップトライアル
・2021/01/22 大井11R D2000 2075 04着/16頭 55.0御神本訓史 A2下 ジャニュアリー賞
・2020/12/02 船橋11R D1800 1557 06着/06頭 55.0森泰斗   3歳オープン ハートビートダービー
・2020/09/16 川崎11R D2100 2178 05着/14頭 56.0森泰斗   3歳オープン 戸塚記念
・2020/06/03 大井11R D2000 2078 07着/14頭 56.0森泰斗   3歳オープン 東京ダービー
・2020/05/06 船橋11R D1700 1492 03着/12頭 56.0森泰斗   3歳オープン 東京湾カップ
・2020/04/01 船橋11R D1700 1485 01着/09頭 56.0森泰斗   3歳未格付 ブルーバードカップ東京
・2020/02/27 大井11R D1800 1576 02着/14頭 55.0吉原寛人[金沢] 3歳 クラシックトライアル
・2020/01/23 大井09R D1800 1591 02着/10頭 56.0吉原寛人[金沢] 3歳 シクラメン特別
・2019/12/27 大井10R D1800 1570 04着/15頭 56.0御神本訓史 2歳JRA指定 白鳥特別
・2019/11/13 大井11R D1600 1441 06着/15頭 55.0赤岡修次[高知] 2歳オープン ハイセイコー記念
・2019/10/15 大井06R D1400 1288 02着/09頭 55.0御神本訓史 2歳JRA指定 はくたか特別
・2019/09/18 大井01R D1400 1315 01着/13頭 54.0吉原寛人[金沢] 2歳150万円未満
・2019/08/12 大井04R D1400 1305 02着/06頭 54.0岡部誠[名古屋] 2歳新馬
・202?/??/?? 大井入厩(渡邉和雄厩舎)
・2017/03/25 牡(リアルインパクト×スプリングドリュー)北海道浦河郡浦河町・辻牧場


[END]