ディアマンドロップ(Diamant Drop)
・2025/02/21 中央登録抹消
・2025/02/16 小倉06R T1800 1486 15着/16頭 55.0太宰啓介 4歳上1勝クラス牝[指]
・2025/02/02 小倉09R T2000 2043 15着/16頭 55.0荻野琢真 4歳上1勝クラス(混)[指] 戸畑特別
・2025/01/19 中京08R D1400 1263 12着/16頭 55.0太宰啓介 4歳上1勝クラス[指]
・2024/12/14 中京07R D1800 1565 16着/16頭 55.0太宰啓介 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/12/01 京都07R D1200 1144 12着/14頭 55.0太宰啓介 3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/11/07 栗東入厩(昆貢厩舎)
・2024/10/22 盛岡02R D1400 1288 01着/09頭 54.0山本政聡 C2級三組
・2024/10/06 盛岡05R D1200 1147 01着/10頭 54.0山本政聡 C2級九組
・2024/08/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2024/08/16 中央登録抹消
・2024/08/10 札幌08R T2600 2429 08着/11頭 51.0小林勝太 3歳上1勝クラス(特指)
・2024/08/04 札幌04R D1700 1499 09着/14頭 55.0西村淳也 3歳未勝利[指]
・2024/07/13 函館02R D1700 1471 06着/14頭 52.0高杉吏麒 3歳未勝利牝[指]
・2024/05/18 東京01R D1600 1404 08着/16頭 55.0吉田豊 3歳未勝利牝[指]
・2024/05/05 新潟05R T1800 1494 07着/16頭 55.0菊沢一樹 3歳未勝利(混)[指]
・2024/03/03 小倉02R T1800 1515 06着/14頭 55.0菊沢一樹 3歳未勝利(混)[指]
・2024/02/24 小倉05R T2000 2042 05着/18頭 55.0菊沢一樹 3歳未勝利
・2024/02/10 小倉02R T1800 1503 08着/14頭 55.0藤懸貴志 3歳未勝利[指]
・2023/12/10 中山05R T1800 1516 10着/16頭 55.0池添謙一 2歳新馬(混)[指]
・2023/11/09 美浦入厩(小手川準厩舎)
・2021/04/23 牝(ブラックタイド×マルーンドロップ)北海道日高郡新ひだか町・岡田スタツド

[END]