ドバウィビクトリー(Dubawi Victory)

・2022/06/03 中央登録抹消
・2022/05/28 新潟01R JT2890 3176 14着/14頭 60.0大庭和弥  障害4歳上未勝利(混)
・2022/04/17 福島04R JT2750 3104 07着/14頭 60.0江田勇亮  障害4歳上未勝利(混)
・2022/03/03 美浦入厩(稲垣幸雄厩舎)
・2022/01/03 水沢09R D1600 走路 取止/12頭 56.0鈴木祐   C1級一組
・2021/12/20 水沢09R D1300 走路 取止/10頭 56.0鈴木祐   C1級
・2021/09/13 盛岡09R T1600 1401 03着/09頭 56.0鈴木祐   C1級 ボトルゴード賞
・2021/08/29 盛岡10R D1600 1448 09着/09頭 56.0鈴木祐   C1級二組
・2021/08/17 盛岡10R D1600 1440 10着/12頭 56.0岩本怜   C1級一組
・2021/08/03 盛岡09R D1600 1463 12着/12頭 56.0山本聡哉  C1級一組
・2021/05/05 水沢09R D1600 1448 08着/11頭 56.0鈴木祐   B2級一組
・2021/04/25 水沢11R D1400 1327 02着/09頭 58.0山本政聡  C1級 駒形賞
・2021/04/12 水沢11R D1600 1462 03着/09頭 56.0山本政聡  C1級一組 ブッシュローズ賞
・2021/03/27 水沢10R D1400 1319 01着/11頭 56.0鈴木祐   C1級四組
・2021/03/14 水沢10R D1600 1437 03着/09頭 56.0山本聡哉  C1級三組 復興祈念がんばろう洋
・2021/01/02 水沢05R D1300 1223 01着/08頭 56.0鈴木祐   C2級十組
・2020/12/26 水沢02R D1300 1222 01着/10頭 56.0鈴木祐   C2級十一組
・2020/12/19 水沢04R D1300 ---- 取止/取止 56.0鈴木祐   C2級十一組
・2020/12/13 水沢01R D1300 1240 02着/07頭 56.0鈴木祐   C2級十二組
・2020/??/?? 盛岡入厩(工藤裕孝厩舎)
・2020/07/31 中央登録抹消
・2020/07/26 札幌02R D1000 1013 11着/11頭 56.0池添謙一  3歳未勝利[指]
・2020/06/20 東京04R D1600 1382 07着/16頭 53.0原優介   3歳未勝利
・2020/05/31 東京01R D1300 1207 10着/16頭 54.0菅原明良  3歳未勝利(混)[指]
・2020/05/02 福島01R D1150 1111 06着/16頭 53.0原優介   3歳未勝利
・2020/04/18 福島01R D1150 1110 06着/16頭 53.0原優介   3歳未勝利
・2020/01/26 中山05R T1600 1390 11着/16頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利(混)[指]
・2019/11/17 東京01R T1400 1227 11着/18頭 55.0嘉藤貴行  2歳未勝利[指]
・2019/09/15 中山01R D1800 2040 01着/12頭 54.0木幡初也  2歳未勝利(混)[指]
・2019/08/31 新潟01R T1600 1365 12着/18頭 54.0木幡初也  2歳未勝利(混)[指]
・2019/07/20 福島05R T1800 1546 11着/16頭 54.0柴田善臣  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(稲垣幸雄厩舎)
・2017/05/02 牡(モンテロッソ×ラメント)北海道沙流郡日高町・長谷部牧場


[END]