ドクトルカール(Doctor Carle)

・2010/06/30 中央登録抹消
・2010/06/19 福島12R T1200 1111 15着/16頭 49.0菅原隆一  3歳上500万[指]
・2010/03/28 中山06R D1200 1147 15着/16頭 51.0菅原隆一  3歳500万(混)(特指)
・2010/03/13 中山07R T12外 1122 12着/13頭 51.0菅原隆一  3歳500万(混)(特指)
・2010/02/28 中山07R T16外 1428 16着/16頭 53.0宮崎北斗  3歳500万牝(特指)
・2010/02/11 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2009/12/13 水沢05R D1400 1299 02着/10頭 54.0山本政聡  2歳B2級
・2009/11/29 水沢06R D1400 1313 01着/10頭 54.0山本聡哉  2歳C1級一組
・2009/11/16 水沢06R D1400 1302 04着/10頭 53.0山本政聡  2歳
・2009/11/08 水沢01R D1300 1252 01着/09頭 53.0山本政聡  2歳
・2009/??/?? 盛岡入厩(葛西勝幸厩舎)
・2009/10/02 中央登録抹消
・2009/09/26 新潟01R D1800 2022 11着/15頭 52.0宮崎北斗  2歳未勝利(混)
・2009/09/05 新潟01R D1200 1156 10着/15頭 54.0嘉藤貴行  2歳未勝利(混)[指]
・2009/08/02 新潟02R T1400 1242 15着/18頭 54.0嘉藤貴行  2歳未勝利(混)[指]
・2009/07/12 福島05R T1200 1131 15着/16頭 54.0嘉藤貴行  2歳新馬(混)[指]
・2010/01/28 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2007/02/13 牝(グランデラ×スナークルピナス)北海道新冠郡新冠町・北星村田牧場


2010/03/28 中山06R
2010/03/13 中山07R
2010/03/13 中山07R
2010/03/13 中山07R
[END]