エアルーア(Air Lua/月[PRT])

・2008/11/12 中央登録抹消
・2008/11/08 福島05R D1700 1481 11着/15頭 55.0北村友一  3歳上500万牝
・2008/10/26 福島04R D1150 1094 09着/16頭 55.0北村友一  3歳上500万牝[指]
・2008/08/10 函館12R T1200 1117 13着/16頭 53.0三浦皇成  3歳上500万(混)(特指)
・2008/07/20 函館12R T1200 1103 08着/16頭 53.0三浦皇成  3歳上500万[指]
・2008/07/06 函館08R T1200 1108 11着/12頭 55.0木幡初広  3歳上500万[指]
・2008/06/21 函館09R T1200 1096 05着/16頭 55.0木幡初広  3歳上500万[指]
・2008/05/17 新潟07R D1200 1129 06着/15頭 55.0熊沢重文  4歳上500万牝[指]
・2008/05/04 新潟07R D1200 1134 05着/15頭 55.0田中勝春  4歳上500万
・2008/03/16 中京06R D1700 1489 09着/15頭 55.0加藤士津八 4歳上500万牝
・2008/02/23 東京07R D1600 1395 07着/16頭 55.0加藤士津八 4歳上500万[指]
・2008/02/07 美浦入厩(加藤和宏厩舎)
・2007/12/09 水沢08R D1800 1542 01着/10頭 53.0村松学   A2級一組
・2007/11/23 水沢09R D1400 1267 03着/10頭 54.0菅原勲   A2級 白神賞
・2007/11/11 水沢07R D1600 1404 01着/10頭 53.0菅原勲   A2級二組 JA江刺牛杯
・2007/??/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・2007/09/30 中央登録抹消
・2007/09/08 札幌02R D1000 0592 04着/12頭 54.0藤田伸二  3歳未勝利[指]
・2007/08/25 札幌03R D1000 1000 02着/12頭 54.0菊沢隆徳  3歳未勝利牝[指]
・2007/07/21 函館05R T1200 1116 04着/16頭 54.0菊沢隆徳  3歳未勝利[指]
・2007/07/07 函館06R T1200 1110 03着/16頭 54.0菊沢隆徳  3歳未勝利[指]
・2007/06/23 函館03R T1200 1101 03着/15頭 54.0菊沢隆徳  3歳未勝利[指]
・2007/05/20 新潟04R T1200 1119 05着/16頭 54.0加藤士津八 3歳未勝利
・2007/04/22 東京03R T1400 1232 05着/17頭 54.0加藤士津八 3歳未勝利牝[指]
・2007/02/18 東京04R T1400 1255 04着/16頭 54.0加藤士津八 3歳未勝利(混)[指]
・2007/01/28 東京05R T1600 1366 02着/16頭 54.0加藤士津八 3歳新馬牝[指]
・2006/07/12 美浦入厩(加藤和宏厩舎)
・2004/05/14 牝(スウェプトオーヴァーボード×アリレイナ)北海道様似郡様似町・猿倉牧場


2008/02/23 東京07R
2008/02/23 東京07R
2008/02/23 東京07R
[END]