エデンロック
・2018/08/26 新潟10R T14内 1231 15着/15頭 56.0菅原辰徳 3歳上オープン(国際)(特指) 朱鷺ステークス
・2018/08/06 盛岡10R D1600 1401 07着/08頭 56.0高松亮 B2級二組 ホトトギス賞
・2018/07/22 福島11R T1800 1507 16着/16頭 56.0高松亮 3歳上オープン(国際)(特指) 福島テレビオープン
・2018/07/08 盛岡09R D1600 1395 07着/09頭 56.0高松亮 B2級二組
・2018/05/26 盛岡11R T1700 1467 06着/11頭 56.0村上忍 B2級 ヤマボウシ賞
・2018/05/12 盛岡11R T1600 1396 01着/09頭 56.0村上忍 B2級 フリルサンセット賞
・2018/04/29 盛岡09R D1600 1403 02着/10頭 56.0村上忍 B2級三組 レンゲソウ賞
・2018/04/14 水沢09R D1600 1479 08着/09頭 56.0村上忍 B2級四組 オオヤマザクラ賞
・2018/03/26 水沢10R D1600 1474 01着/10頭 56.0村上忍 C1級二組 春景賞
・2018/0?/?? 水沢入厩(伊藤和忍厩舎)
・2018/02/27 高知04R D1300 1290 05着/10頭 56.0岡村卓弥 C3級−4
・2018/02/20 高知03R D1300 1288 03着/11頭 56.0永森大智 C3級−6
・2018/02/12 高知06R D1300 1271 04着/09頭 55.0松木大地 C3級−6
・2018/02/06 高知04R D1300 1279 03着/10頭 55.0松木大地 C3級−7
・2018/01/30 高知04R D1300 1279 04着/10頭 56.0岡村卓弥 C3級−7
・2018/01/23 高知01R D1400 1333 04着/10頭 56.0西川敏弘 C3級−7
・2018/01/16 高知04R D1300 1276 03着/12頭 56.0岡村卓弥 C3級−7
・2017/12/31 高知01R D1300 1264 03着/09頭 56.0永森大智 C3級−11
・2017/12/20 高知08R D1300 1279 03着/12頭 56.0岡村卓弥 C3級−8
・2017/12/13 高知06R D1300 1283 05着/12頭 56.0永森大智 C3級−8
・2017/12/02 高知07R D1300 1266 03着/12頭 56.0岡村卓弥 C3級−10
・2017/11/18 高知03R D1300 1261 02着/10頭 56.0永森大智 C3級−10 中津渓谷特別
・2017/11/04 高知08R D1300 1247 02着/12頭 56.0永森大智 C3級−12
・2017/10/21 高知04R D1300 1237 02着/12頭 56.0永森大智 C3級−11
・2017/??/?? 高知入厩(雑賀正光厩舎)
・2017/09/24 盛岡12R T1700 1463 07着/13頭 57.0藤江渉 3歳上オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2017/09/06 川崎11R D1500 1377 08着/13頭 57.0藤江渉 A2級下 長月特別
・2017/08/22 川崎10R D1500 1355 05着/06頭 57.0藤江渉 A2級下 週刊ギャロップ葉月杯
・2017/08/09 船橋11R D1600 1447 08着/13頭 57.0藤江渉 A2級下 千葉日報賞
・2017/07/30 盛岡12R T2400 2362 08着/14級 57.0菅原俊吏[岩手] 3歳上オープン せきれい賞
・2017/06/20 船橋11R D1800 1588 08着/09頭 55.0藤井勘一 3歳上オープン 短夜賞
・2017/05/30 浦和11R D1500 1368 10着/12頭 57.0藤井勘一 A2級B1級一 エメラルドカップ
・2017/0?/?? 浦和入厩(平山真希厩舎)
・2017/04/11 中央登録抹消
・2017/04/09 中山10R T1600 1387 12着/16頭 55.0田中勝春 4歳上1000万(混)[指] 隅田川特別
・2016/10/29 東京09R T1400 1231 10着/13頭 57.0吉田豊 3歳上1000万(混)(特指) 国立特別
・2016/03/21 中山09R T1600 1356 12着/16頭 56.0福永祐一 4歳上1000万(混)[指] 鎌ケ谷特別
・2016/02/21 京都12R D1400 1258 14着/16頭 57.0長岡禎仁 4歳上1000万[指]
・2016/01/24 中山12R T1600 1341 06着/12頭 57.0杉原誠人 4歳上1000万(混)[指]
・2015/08/30 札幌12R T1800 1484 12着/14頭 58.0柴山雄一 3歳上1000万(混)[指] 2015ワールドオールスタージョッキーズ第4戦
・2015/08/15 札幌11R T1500 1291 07着/14頭 57.0福永祐一 3歳上1000万(混)[指] STV賞
・2015/06/20 東京10R T1400 1215 04着/12頭 57.0北村宏司 3歳上1000万(混)(特指) 相模湖特別
・2015/05/16 東京10R T1600 1342 04着/13頭 57.0福永祐一 4歳上1000万(混)[指] 秋川特別
・2015/01/25 中山10R T1600 1344 04着/16頭 57.0田中勝春 4歳上1000万(混) 若潮賞
・2014/12/27 阪神12R T1600 1372 02着/16頭 57.0岩田康誠 3歳上1000万(混)[指]
・2014/12/06 中山12R T1600 1354 04着/16頭 57.0田中勝春 3歳上1000万(混)[指]
・2014/10/12 東京09R T1600 1337 06着/12頭 57.0田辺裕信 3歳上1000万(混)[指] 六社特別
・2014/06/01 東京09R T1800 1460 11着/16頭 55.0岩田康誠 4歳上1600万(混)[指] むらさき賞
・2014/05/11 東京09R T1600 1332 07着/17頭 57.0福永祐一 4歳上1600万(混)[指] 湘南ステークス
・2014/03/08 中山10R T1800 1516 07着/07頭 57.0三浦皇成 4歳上1600万(混)[指] スピカステークス
・2014/02/23 東京07R T1800 1475 01着/16頭 56.0福永祐一 4歳上1000万(混)[指]
・2014/01/25 中山10R T1600 1343 05着/13頭 56.0FrancisBerry[IRL] 4歳上1000万(混) 若潮賞
・2013/11/24 東京09R T1600 1340 02着/18頭 56.0岩田康誠 3歳上1000万(混)(特指) アプローズ賞
・2013/10/14 東京09R T1400 1205 03着/14頭 55.0IoritzMendizabal[SPA] 3歳上1000万(混)[指] 六社特別
・2013/09/29 中山08R T1600 1342 01着/16頭 55.0岩田康誠 3歳上500万(混)[指]
・2013/05/26 東京07R D1600 1389 04着/16頭 56.0柴山雄一 3歳500万(混)[指] 1970sダービーメモリーズタケホープカップ
・2013/05/18 新潟10R T2000 2004 07着/13頭 56.0吉田隼人 3歳500万(混)(特指) 早苗賞
・2013/04/27 東京06R T1800 1477 03着/08頭 56.0CristianDemuro[ITA] 3歳500万(特指)
・2013/03/02 中山09R T1600 1355 06着/12頭 56.0三浦皇成 3歳500万(混)(特指) 黄梅賞
・2013/02/16 東京09R T2000 2011 04着/12頭 56.0三浦皇成 3歳500万(混)(特指) セントポーリア賞
・2012/09/30 中山09R T1600 1348 03着/11頭 54.0三浦皇成 2歳オープン(混)(特指) 芙蓉ステークス
・2012/09/01 札幌11R T1800 1492 03着/14頭 54.0三浦皇成 2歳G3(国際)(特指) 札幌2歳ステークス
・2012/07/22 札幌05R T1800 1514 01着/05頭 54.0三浦皇成 2歳新馬[指]
・2012/0?/?? 美浦入厩(小島茂之厩舎)
・2010/03/08 牡(フレンチデピュティ×ボーンスター)北海道千歳市・社台ファーム








[END]