エステーファイター(S.T. Fighter)

・2012/10/28 盛岡07R D1400 1312 09着/10頭 56.0南郷家全  C1級十組
・2012/10/07 盛岡06R D1400 1283 01着/10頭 56.0南郷家全  C2級四組
・2012/??/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2012/09/16 中央登録抹消
・2012/09/15 中山12R D1200 1150 16着/16頭 57.0大野拓弥  3歳上500万[指]
・2012/09/02 新潟06R D1200 1138 14着/15頭 57.0柴山雄一  3歳上500万(混)[指]
・2012/06/24 福島12R D1700 1533 13着/15頭 57.0柴田大知  3歳上500万[指]
・2011/09/29 美浦入厩(中野栄治厩舎)
・2011/09/05 盛岡08R D1400 1271 01着/09頭 55.0菅原勲   3歳C1級一組
・2011/08/15 盛岡01R D1200 1143 01着/09頭 55.0菅原勲   3歳C2級二組
・2011/08/01 盛岡02R D1200 1149 01着/10頭 55.0菅原勲   3歳C2級三組
・2011/07/04 盛岡04R D1200 1132 03着/10頭 55.0菅原勲   3歳C2級三組
・2011/0?/?? 水沢入厩(佐藤晴記厩舎)
・2011/06/08 中央登録抹消
・2011/05/28 東京03R T1400 1246 09着/18頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利(混)[指]
・2011/01/16 中山03R D1800 2022 14着/16頭 56.0宮崎北斗  3歳未勝利[指]
・2010/12/19 中山01R D1200 1148 11着/16頭 55.0南田雅昭  2歳未勝利[指]
・2010/11/20 東京02R T1400 1239 07着/16頭 55.0南田雅昭  2歳未勝利[指]
・2010/11/07 東京01R D1400 1295 10着/14頭 55.0南田雅昭  2歳未勝利[指]
・2010/10/24 福島02R T1200 1122 15着/15頭 55.0木幡初広  2歳未勝利[指]
・2010/10/10 東京02R T1400 1253 06着/17頭 55.0柴田善臣  2歳未勝利(混)[指]
・2010/09/11 中山02R T1600 1370 06着/09頭 54.0柴田善臣  2歳未勝利[指]
・2010/08/21 新潟05R D1200 1173 11着/15頭 54.0柴田善臣  2歳新馬(混)
・2010/05/27 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2008/01/30 牡(クロフネ×モントレゾール)北海道勇払郡むかわ町・市川牧場


[END]