エターナルフラワー(Eternal Flower)

・2009/03/06 中央登録抹消
・2008/12/14  中京04R D1700 1487 14着/16-1頭 52.0丸田恭介  3歳上500万牝[指]
・2008/07/12  福島09R D1700 ---- 登録/45頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 三陸特別
・2008/06/14  東京08R D1600 1399 12着/16頭 52.0丸田恭介  4歳上500万(混)[指]
・2008/05/18  新潟09R D1800 1538 04着/15頭 52.0丸田恭介  4歳上500万(混)
・2008/04/20  福島08R D1700 1450 05着/15頭 52.0丸田恭介  4歳上500万
・2008/03/29  中京04R D1700 1473 04着/11頭 52.0丸田恭介  4歳上500万[指]
・2008/03/15  中山08R D1200 1113 07着/16頭 55.0松岡正海  4歳上500万(混)[指]
・2008/02/28 美浦入厩(畠山重則厩舎)
・2008/02/17 名古屋10R D1600 1452 01着/10頭 54.0丸野勝虎  A級4組
・2008/02/04 名古屋09R D1600 1441 02着/12頭 54.0丸野勝虎  A級3組b ネコヤナギ特別
・2008/0?/?? 名古屋入厩(角田輝也厩舎)
・2008/01/13  水沢09R D1900 2098 07着/10頭 55.0高松亮   A2級 ゴールデンステッキ賞
・2007/12/29  水沢07R D1600 1417 03着/10頭 54.0阿部英俊  A2級二組
・2007/12/15  水沢08R D1600 1425 09着/10頭 53.0阿部英俊  A2級二組
・2007/11/24  水沢08R D1800 1571 10着/10頭 53.0阿部英俊  A2級一組
・2007/??/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・2007/04/25 中央登録抹消
・2007/04/14  中山03R D1200 1134 03着/11頭 54.0松岡正海  3歳未勝利[指]
・2007/03/24  中山01R D1800 1585 04着/16頭 54.0柴田善臣  3歳未勝利牝[指]
・2007/03/06  船橋08R D1600 1440 02着/11頭 53.0松岡正海  3歳未格付選抜 ベストレイン特別
・2007/02/10  東京01R D1400 1277 06着/16頭 54.0松岡正海  3歳未勝利牝[指]
・2007/01/06  中山01R D1200 1160 14着/16頭 54.0田中勝春  3歳未勝利牝[指]
・2006/12/16  中山02R D1200 1128 02着/16頭 54.0田中勝春  2歳未勝利[指]
・2006/11/26  東京03R T1400 1234 04着/17頭 54.0田中勝春  2歳未勝利(混)[指]
・2006/11/04  東京03R T1400 1236 03着/13頭 54.0柴田善臣  2歳未勝利牝[指]
・2006/10/08  東京01R T1400 1245 05着/12頭 54.0柴田善臣  2歳未勝利[指]
・2006/09/09  中山02R T1600 1361 05着/12頭 54.0柴田善臣  2歳未勝利(混)[指]
・2006/08/27  新潟02R T1200 1110 04着/11頭 54.0江田照男  2歳未勝利(混)[指]
・2006/07/30  新潟01R T1200 1114 03着/08頭 54.0江田照男  2歳未勝利
・2006/07/15  新潟06R T1200 1121 15着/18頭 54.0江田照男  2歳新馬[指]
・2006/06/08 美浦入厩(畠山重則厩舎)
・2004/03/08 牝(カリズマティック×エンドレスパワー)北海道静内郡静内町・畠山牧場


2008/06/14 東京08R
2008/06/14 東京08R
2008/06/14 東京08R
2008/06/14 東京08R
2008/06/14 東京08R
2008/03/15 中山08R
2008/03/15 中山08R
2008/03/15 中山08R
2008/03/15 中山08R
[END]