ファーレンジョー(Fahren Joe/乗る[独]+人名)

・2025/05/03 東京07R D1400 1260 13着/16頭 58.0小林凌大  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/03/08 中山12R D1800 1363 15着/16頭 58.0小林凌大  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/12/28 中山08R D1200 1134 12着/16頭 58.0小林凌大  3歳上1勝クラス[指]
・2024/12/19 美浦入厩(蛯名利弘厩舎)
・2024/10/30 門別10R D1200 1150 01着/09頭 56.0阿岸潤一朗 C2級1 ローズマリー特別
・2024/10/16 門別09R D1200 1154 09着/12頭 56.0阿岸潤一朗 C2級2/C3級1 ミズヒキ特別
・2024/09/17 門別09R D1200 1141 01着/12頭 56.0阿岸潤一朗 C3級/C4級−1 日胆JA農業応援賞
・2024/09/03 門別08R D1200 1151 03着/09頭 56.0阿岸潤一朗 C3級 安平RAPSFLOWER賞
・2024/08/20 門別07R D1200 1149 03着/09頭 56.0阿岸潤一朗 3歳上C3級/C4級1
・2024/12/19 北海道入厩(櫻井拓章厩舎)
・2024/07/21 盛岡10R D1400 1263 01着/10頭 56.0山本聡哉  C1四組 パレスマリス特別
・2024/07/09 盛岡09R D1600 馬場 取止/11頭 56.0岩本怜   C1級二組
・2024/06/11 水沢10R D1400 1305 05着/11頭 55.0佐々木志音 C1級
・2024/05/28 盛岡06R D1200 1142 02着/10頭 55.0佐々木志音 C1級
・2024/05/14 盛岡05R D1400 1288 02着/09頭 55.0佐々木志音 C2級一組
・2024/04/30 水沢04R D1400 1309 01着/07頭 55.0佐々木志音 C2級二組
・2023/12/03 水沢09R D1400 1287 02着/12頭 56.0村上忍   C1級八組
・2023/11/13 盛岡04R D1200 1141 01着/12頭 56.0村上忍   C2級五組 ところがどっこいの助潮黒ラウ賞
・2023/10/29 盛岡05R D1200 1148 02着/09頭 56.0村上忍   C2級七組
・2023/10/16 盛岡04R D1200 1136 04着/10頭 56.0関本淳   C2級五組
・2023/09/24 盛岡07R D1200 1150 04着/10頭 56.0山本政聡  3歳C2級二組
・2023/09/10 水沢08R D1300 1228 05着/10頭 56.0阿部英俊  3歳C2級一組
・2023/08/28 水沢05R D1300 1252 06着/10頭 56.0岩本怜   3歳C2級二組
・2023/08/15 盛岡03R D1200 1143 02着/12頭 56.0岩本怜   3歳C2級三組 いわて北緯40度岩手町賞
・2023/07/30 盛岡04R D1200 1153 03着/09頭 56.0岩本怜   3歳C2級三組
・2023/0?/?? 水沢入厩(石川栄厩舎)
・2023/06/15 中央登録抹消
・2023/06/03 東京04R T2000 2093 16着/16頭 53.0佐々木大輔 3歳未勝利
・2023/04/27 浦和07R T1400 1309 09着/11頭 53.0小林勝太  3歳選抜/JRA未勝利 ツインメイト特別
・2023/02/18 小倉02R T2000 2053 17着/17頭 56.0黛弘人   3歳未勝利
・2023/02/09 佐賀07R D1400 1337 07着/09頭 52.0古川奈穂  3歳/JRA未勝利 グリーンカップ
・2023/01/14 中山02R D1800 1590 14着/16頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利
・2022/11/13 東京01R D1400 1294 13着/16頭 53.0小林凌大  2歳未勝利(混)
・2022/10/29 東京05R T1600 1384 13着/15頭 55.0坂井瑠星  2歳新馬(混)
・2022/??/?? 美浦入厩(中野栄一厩舎)
・2020/04/16 牡(ベーカバド×ベーカバド)北海道新冠郡新冠町・シンカンファーム


2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/05/03 東京07R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2025/03/08 中山12R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
2024/12/28 中山08R
[END]