ファステストシチー(Fastest City)

・2023/02/15 中央登録抹消
・2022/12/11  中山08R D2500 2448 08着/11頭 57.0内田博幸  3歳上1勝クラス
・2022/11/24  弥富04R D2000 2150 06着/10頭 56.0今井貴大[名古屋] A級/JRA1勝クラス 名古屋チャレンジカップ ディアナ賞
・2022/10/27 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2022/09/21  浦和12R D2000 2126 05着/11頭 56.0森泰斗   C1級選抜 秋の夜特別
・2022/08/31  浦和12R D2000 2132 03着/10頭 56.0森泰斗   C1級選抜 乙女座特別
・2022/08/10  浦和12R D2000 2115 02着/11頭 56.0町田直希  C1級選抜 サードニクス特別
・202?/??/?? 浦和入厩(水野貴史厩舎)
・2022/06/22  弥富11R D1700 1482 01着/09頭 56.0岡部誠   A級5組 植田特別
・2022/06/07  弥富12R D1700 1506 01着/11頭 56.0岡部誠   B級1組 アンドロメダ座特別
・2022/05/26  弥富09R D1700 1505 01着/08頭 56.0岡部誠   B級3組
・2022/05/19  弥富12R D1700 1504 01着/10頭 56.0岡部誠   B級6組 牡丹賞
・2022/04/25  弥富12R D1500 1366 01着/11頭 56.0丸野勝虎  C級1組 犬山城特別
・2022/04/13  弥富04R D1500 1370 01着/12頭 56.0岡部誠   C級6組 C6
・2022/03/10 名古屋07R D1400 1339 02着/12頭 56.0岡部誠   C級9組 C9
・2022/03/02 名古屋05R D1400 1335 02着/11頭 56.0岡部誠   C級10組 SAKI22イーヤーサーサー
・2022/02/16 名古屋05R D1400 1333 02着/10頭 56.0岡部誠   C級15組
・2022/02/02 名古屋06R D1400 1333 04着/10頭 56.0今井貴大  C級15組
・2022/01/19 名古屋01R D1400 1335 02着/10頭 56.0岡部誠   C級17組
・202?/??/?? 名古屋入厩(荒巻透厩舎)
・2021/12/21  水沢03R D1400 走路 取止/09頭 56.0坂口裕一  C2級三組
・2021/12/06  水沢05R D1400 1280 01着/10頭 56.0坂口裕一  C2級六組
・2021/11/29  水沢02R D1300 1224 03着/09頭 56.0村上忍   C2級七組
・2021/11/22  盛岡05R D1600 1430 03着/08頭 56.0村上忍   C2級
・2021/11/07  盛岡02R D1200 1165 02着/09頭 56.0村上忍   C2級八組
・2021/10/31  盛岡02R D1200 1161 03着/06頭 56.0村上忍   C2級八組
・202?/??/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2021/10/13  門別04R D1200 1153 04着/09頭 56.0山本咲希  3歳上C級4−6
・202?/??/?? 北海道入厩(川島雅人厩舎)
・2021/??/?? 中央登録抹消
・2021/08/21  新潟06R T2400 2320 15着/16頭 53.0小林脩斗  3歳未勝利(混)
・2021/06/20  東京04R D2100 2137 11着/16頭 56.0嶋田純次  3歳未勝利
・2021/06/12  東京06R D2100 2153 07着/16頭 56.0内田博幸  3歳未勝利
・2021/05/15  東京02R D1600 1398 11着/15頭 56.0石川裕紀人 3歳未勝利
・2020/11/23  東京06R T1400 1267 17着/18頭 54.0菊沢一樹  2歳新馬(混)[指]
・202?/??/?? 美浦入厩(奥平雅士厩舎)
・2018/01/28 牡(エイシンヒカリ×プリンセスミユキ)北海道沙流郡日高町・ヴェルサイユファーム株式会社


2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
2022/12/11 中山08R
[END]