フラッシュライト(Flash Light)
・2003/11/10 中央登録抹消
・2003/1?/?? 水沢入厩(村上昌幸厩舎)
・2003/11/01 東京12R T1400 1241 18着/18頭 55.0菊沢隆徳 4歳上1000万(混)[指]
・2003/08/09 函館10R T1200 1153 13着/14頭 55.0岩部純二 4歳上1000万(特指)
・2003/08/02 函館08R T1200 1130 05着/13頭 55.0岩部純二 4歳上1000万(特指)
・2003/07/20 函館09R T1200 1119 05着/16頭 55.0岩部純二 4歳上1000万(混)[指]
・2003/05/04 新潟12R T14内 1238 12着/16-1頭 55.0水野貴広 5歳上1000万(混)[指] 湯沢特別
・2003/04/26 福島10R T1200 ---- 除外/16頭 55.0−−−− 5歳上1000万 医王寺特別
・2003/04/12 福島08R T1200 1106 04着/16頭 55.0水野貴広 5歳上1000万牝
・2003/04/05 福島07R T1200 ---- 除外/18頭 55.0−−−− 5歳上1000万牝[指]
・2003/03/29 中京10R T1200 ---- 除外/18頭 55.0−−−− 5歳上1000万(混) 知多特別
・2003/01/19 小倉08R T1200 1106 07着/18頭 52.0柄崎将寿 5歳上1000万牝
・2002/12/22 中京04R D1000 1012 14着/16頭 55.0鹿戸雄一 4歳上1000万[指]
・2002/11/30 中京06R T1200 1101 03着/18頭 55.0鹿戸雄一 4歳上1000万牝[指]
・2002/11/17 中山06R D1200 1140 08着/13頭 55.0菊沢隆徳 4歳上1000万牝[指]
・2002/11/11 美浦入厩(的場均厩舎)
・2002/0?/?? 中央登録予定
・2002/06/02 盛岡01R D1200 01着/10頭 1135 53.0阿部英俊 C2級
・2002/05/18 盛岡04R D1200 01着/10頭 1153 53.0阿部英俊 C2級
・2002/04/01 中央登録抹消
・2002/03/20 水沢入厩(村上昌幸厩舎)
・2002/02/03 小倉07R D1700 15着/15頭 1563 54.0KierenFallon(IRE) 4歳上500万(混)
・2002/01/26 小倉06R D1700 12着/15頭 1519 54.0小林久晃 4歳上500万[指]
・2001/12/16 中京05R D1000 05着/16頭 1008 53.0伊藤直人 3歳上500万[指]
・2001/11/11 福島10R D1700 13着/13頭 1575 53.0二本柳壮 3歳上500万[指] 伊達特別
・2001/10/08 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・1998/03/04 牝(リンドシェーバー×フラッシュオーギ)静内郡静内町・西川富岡牧場








[END]