フレンドジェイ(Friend J)

・2023/01/13 中央登録抹消
・2023/01/09 中山12R T20内 2042 17着/17頭 58.0武士沢友治 4歳上1勝クラス(混)
・2022/12/22 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2022/12/12 水沢07R D1400 1311 08着/10頭 56.0小林凌   B2級 オッズパーク入会応援キャンペーン賞
・2022/11/28 水沢07R D1300 1229 05着/11頭 56.0小林凌   B2級
・2022/11/14 盛岡10R D1400 1288 06着/11頭 56.0村上忍   B2級 アクアマリン賞
・2022/11/03 盛岡01R D1200 1157 09着/12頭 56.0鈴木祐   B2級 JBC盛岡・門別いよいよ開幕
・2022/??/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2022/05/06 船橋07R D1200 1190 12着/12頭 56.0臼井健太  C2級十組十一組
・2022/04/15 船橋03R D1200 1180 06着/12頭 56.0臼井健太  C2級十組十一組
・2022/03/25 船橋08R D1200 1167 03着/12頭 56.0藤本現暉  C2級十組十一組 馬い!八幡平のフキノトウ発売記念
・2022/02/18 船橋04R D1500 1387 05着/12頭 56.5臼井健太  C3級一組
・2022/01/14 船橋03R D1200 1166 02着/10頭 56.5臼井健太  C3級三組四組
・2021/12/20 浦和 5R D1400 1314 03着/11頭 56.0臼井健太  3歳二組
・2021/11/30 船橋03R D1500 1376 09着/12頭 56.0臼井健太  3歳二組三組 馬い!江戸前千葉飯塚海苔記念
・2021/1?/?? 船橋入厩(佐々木功厩舎)
・2021/10/25 盛岡07R D1400 1279 01着/10頭 54.0七夕裕次郎[[浦和] C1六組
・2021/10/11 盛岡07R D1400 1270 02着/09頭 56.0鈴木祐   C1級八組 10倍お得な盛岡のSPAT4賞
・2021/09/28 盛岡02R D1400 1289 01着/07頭 56.0鈴木祐   C2級二組
・2021/09/14 盛岡04R D1400 1292 03着/07頭 56.0山本政聡  C2級二組
・2021/09/05 盛岡03R D1400 1300 04着/11頭 56.0鈴木祐   C2級三組
・2021/08/24 盛岡06R D1400 1304 04着/09頭 56.0鈴木祐   3歳C1級一組
・2021/06/15 水沢06R D1300 1249 05着/11頭 56.0鈴木祐   3歳C1級二組
・2021/06/06 水沢02R D1400 1306 02着/10頭 56.0鈴木祐   3歳C1級一組
・2021/05/24 水沢02R D1300 1236 01着/08頭 56.0鈴木祐   3歳C2級二組
・2021/05/11 水沢01R D1300 1259 05着/09頭 56.0鈴木祐   3歳C2級二組
・2021/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2021/01/13 中央登録抹消
・2021/01/09 中京01R D1800 1580 11着/16頭 56.0丸田恭介  3歳未勝利
・2020/12/19 中山04R D1800 1587 08着/16頭 55.0柴田大知  2歳未勝利[指]
・2020/11/29 東京03R T2000 2030 09着/12頭 53.0藤田菜七子 2歳未勝利(混)[指]
・2020/11/15 東京01R D1600 1419 08着/13頭 55.0柴田大知  2歳未勝利(混)[指]
・2020/09/20 中山02R T1800 1517 09着/15頭 51.0山田敬士  2歳未勝利[指]
・2020/08/23 札幌05R T2000 2053 06着/07頭 51.0山田敬士  2歳新馬[指]
・202?/??/?? 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2018/03/27 牡(バゴ×ミホユニヴァース)青森県八戸市・青南ムラカミファーム


2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
2023/01/09 中山12R
[END]