フレッシュゴールド(Fresh Gold)
・2010/06/20 福島06R T1800 1504 16着/16頭 55.0田中博康 3歳上500万牝[指]
・2010/05/16 新潟12R D1200 ---- 登録/52頭 55.0−−−− 4歳上500万(混) 湯沢特別
・2010/05/16 東京08R D1600 1357 17着/18頭 55.0勝浦正樹 4歳上500万(混)[指]
・2010/04/24 東京07R D1400 1275 15着/16頭 55.0小野次郎 4歳上500万牝[指]
・2010/03/13 中山08R D1800 2010 14着/14頭 55.0木幡初広 4歳上500万牝[指]
・2010/02/11 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2009/12/30 水沢06R D1400 1322 02着/09頭 54.0小林俊彦 C2級三組
・2009/12/12 水沢05R D1400 1295 01着/10頭 54.0小林俊彦 C2級五組
・2009/11/29 水沢03R D1400 1304 02着/09頭 54.0小林俊彦 C2級五組
・2009/11/15 水沢03R D1300 1214 01着/10頭 53.0小林俊彦 C2級八組
・2009/11/01 水沢05R D1400 1309 05着/10頭 53.0関本浩司 C2級七組
・2009/10/19 盛岡02R D1200 1158 03着/10頭 53.0佐々木忍 C2級七組
・2009/10/05 盛岡02R D1200 1147 02着/10頭 53.0佐々木忍 C2級八組
・2009/09/22 盛岡02R D1200 1159 03着/10頭 53.0佐々木忍 C2級九組
・2009/09/06 水沢02R D1300 1238 03着/10頭 53.0佐々木忍 C2級十四組
・2009/08/16 盛岡01R D1200 1151 01着/08頭 53.0佐々木忍 3歳C2級二組
・2009/07/19 盛岡02R D1200 1153 04着/08頭 53.0佐々木忍 3歳C2級二組
・2009/07/06 水沢01R D1300 1226 02着/07頭 53.0佐々木忍 3歳C2級三組
・2009/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2009/04/17 中央登録抹消
・2009/03/15 中山03R D1800 1584 16着/16頭 54.0小野次郎 3歳未勝利(混)[指]
・2009/02/28 中山02R D1800 1573 12着/15頭 54.0小林淳一 3歳未勝利牝[指]
・2009/01/24 中山02R D1800 1560 06着/11頭 54.0木幡初広 3歳未勝利牝[指]
・2009/01/10 中山03R D1200 1153 11着/15頭 54.0田中勝春 3歳未勝利[指]
・2008/12/21 中京04R T1800 1533 14着/16頭 54.0郷原洋司 2歳未勝利[指]
・2008/11/22 東京05R T1400 1259 18着/18頭 54.0四位洋文 2歳新馬牝[指]
・200?/??/?? 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2006/04/19 牝(グランデラ×ローマンダンス)北海道新冠郡新冠町・北勝ファーム








[END]