フルヴィクトリー(Full Victory)

・2007/10/14 東京08R T2000 2018 07着/14頭 57.0北村宏司  3歳上500万(混)[指]
・2007/07/29 新潟12R T18外 1470 02着/18頭 57.0蛯名正義  3歳上500万(混)[指]
・2007/05/13 新潟12R T18外 金曜 取消/12頭 57.0鈴来直人  4歳上500万[指]
・2007/05/13 新潟08R T20外 ---- 登録/25頭 57.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 春日山特別
・2007/03/24 中京12R T2000 2029 06着/15頭 57.0鈴来直人  4歳上500万(混) 熱田特別
・2007/03/04 中京10R T2000 1597 07着/16頭 57.0赤木高太郎 4歳上500万(混) 美濃特別
・2006/12/24 中京07R T2000 2001 02着/16頭 57.0田辺裕信  3歳上500万 若手騎手
・2006/12/09 中京12R T2000 2015 03着/18頭 57.0赤木高太郎 3歳上500万(混)[指] 鳴海特別
・2006/09/23 中京12R T1800 1471 06着/16頭 57.0池添謙一  3歳上500万(混)
・2006/07/29 新潟10R T18外 1473 06着/14頭 57.0蛯名正義  3歳上500万(混)(特指) 尖閣湾特別
・2006/06/04 中京08R T2000 2004 02着/18頭 57.0赤木高太郎 +5歳上1000万(混)[指]
・2006/05/13 新潟12R T20外 ---- 登録/26頭 57.0−−−−  +5歳上1000万(混) 春日山特別
・2006/05/13 新潟08R T20外 2003 02着/09頭 57.0赤木高太郎 +5歳上1000万(混) 春日山特別
・2006/03/11 中京10R T1800 1489 01着/16頭 57.0赤木高太郎 +5歳上1000万(混)[指] 美濃特別
・2006/01/29 東京09R T1800 1484 05着/16頭 57.0内田博幸[大井] +5歳上1000万(混)[指]
・2005/12/11 中京12R T2000 2002 01着/18頭 57.0赤木高太郎 +4歳上1000万(混)[指] 鳴海特別
・2005/12/04 中京10R T1800 ---- 登録/110頭 57.0−−−−  +4歳上1000万(混)[指] 尾頭橋特別
・2005/10/16 東京08R T1800 1487 02着/16頭 57.0柴山雄一  +4歳上1000万(混)[指]
・2005/08/28 新潟07R T18外 1478 02着/18-1頭 57.0柴山雄一  +4歳上1000万(混)[指]
・2005/05/29 東京06R T2000 2018 04着/15頭 57.0安藤勝己  +5歳上1000万(混)[指]
・2005/03/27 中京08R T1800 1497 05着/16頭 57.0福永祐一  +5歳上1000万[指]
・2005/02/06 東京08R T1800 1498 02着/16頭 57.0DarioVargiu[ITA] +5歳上1000万[指]
・2004/12/11 中京12R T1800 1484 04着/16頭 57.0村田一誠  +4歳上1000万(混)[指] 尾頭橋特別
・2004/11/29 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・2004/08/07 盛岡10R T1600 1384 05着/12頭 55.0阿部英俊  A2級 FM岩手杯
・2004/07/26 盛岡10R T1700 1476 03着/12頭 56.0阿部英俊  B3級 猿ヶ石川特別
・2004/07/12 水沢11R D1600 1432 01着/12頭 55.0阿部英俊  B3級
・2003/??/?? 去勢手術
・2003/09/15 中央登録抹消
・2003/0?/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・2003/08/16 新潟03R T1600 1357 02着/18頭 56.0鈴来直人  3歳未勝利(混)[指]
・2003/07/19 新潟03R T1800 1499 05着/18頭 56.0鈴来直人  3歳未勝利[指]
・2003/06/15 東京05R T1600 1375 03着/17頭 56.0鈴来直人  3歳未勝利(混)[指]
・2003/06/07 東京03R T1600 1362 12着/18頭 56.0鈴来直人  3歳未勝利[指]
・2002/09/30 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・2000/04/16 牡(フサイチコンコルド×ストロークト)北海道静内郡静内町・橋本牧場


2007/10/14 東京08R
2007/10/14 東京08R
2005/10/16 東京08R
2005/10/16 東京08R
2005/10/16 東京08R
2005/10/16 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2004/12/11 中京12R
2004/12/11 中京12R
2004/12/11 中京12R
2004/12/11 中京12R
2004/12/11 中京12R
2004/12/11 中京12R
[END]