ゲンパチコジーン(GenPaChi Cozzene)

・2006/02/13 佐賀10R D2000 2位 補欠/11頭 --.-−−−−  4歳上統一G3 佐賀記念
・2006/01/09 水沢10R D1600 1415 07着/09頭 57.0関本浩司  オープン トウケイニセイ記念
・2005/12/31 水沢10R D2000 2148 08着/10頭 57.0関本浩司  オープン 桐花賞
・2005/12/18 水沢10R D1400 1290 04着/10頭 57.0関本浩司  オープン 早池峰賞
・2005/12/03 水沢10R D1800 降雪 取止/08頭 55.0関本浩司  A1級 エクセレント競走
・2005/11/20 水沢11R D1800 1572 06着/10頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2005/11/05 盛岡09R D1800 1567 04着/10頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2005/10/22 盛岡10R D2000 2111 08着/10頭 55.0村上忍   オープン 赤松杯
・2005/10/10 盛岡11R D1800 1572 04着/11頭 55.0阿部英俊  A1級 エクセレント競走
・2005/09/25 盛岡10R T1600 1422 04着/13頭 57.0村松学   オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2005/09/12 水沢10R D1600 1435 04着/11頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2005/08/28 水沢09R D1600 1432 06着/08頭 57.0関本浩司  オープン すずらん賞
・2005/08/15 盛岡06R D1800 1553 02着/07頭 55.0村上忍   A1級 エクセレント競走
・2005/07/31 盛岡10R D1800 1552 03着/10頭 55.0関本浩司  A1級 エクセレント競走
・2005/06/24 中央登録抹消
・2005/06/?? 水沢入厩(只野廣明厩舎)
・2005/06/19 福島10R D1700 1479 13着/15頭 53.0小林久晃  +4歳上2000万(混)[指] 横手特別
・2005/05/08 東京08R D1600 1393 14着/16頭 57.0上村洋行  +5歳上2000万(混)[指]
・2005/04/10 中山12R D1800 1568 10着/16頭 57.0郷原洋司  +5歳上2000万(混)[指]
・2005/03/20 中山09R D1800 1570 09着/12頭 57.0蛯名正義  +5歳上2000万(混)[指]
・2004/10/16 東京10R D1600 1397 09着/12頭 57.0中舘英二  +4歳上2000万(混)[指] 狭山湖特別
・2004/09/19 中山10R D1800 1561 10着/12頭 57.0柴田善臣  +4歳上2000万(混)[指] 江戸川特別
・2004/08/21 新潟11R D1800 1533 03着/11頭 57.0柴田善臣  +4歳上2000万(混)(特指)( 瀬波特別
・2004/07/24 新潟11R D1800 1544 05着/15頭 57.0柴田善臣  +4歳上2000万(混)(特指) 麒麟山特別
・2004/07/11 福島12R D1700 1444 04着/14頭 57.0田中勝春  +4歳上2000万(混)(特指) 彦星賞 ・2004/06/13 東京12R D1600 1378 07着/16頭 57.0MircoDemuro[ITA] +4歳上2000万(混)[指]
・2004/05/09 東京08R D1600 1388 09着/16頭 57.0柴田善臣  +4歳上2000万(混)[指]
・2004/04/10 中山12R D1800 1549 04着/15頭 57.0柴田善臣  +4歳上2000万(混)[指]
・2004/03/21 中京12R D1700 1489 07着/16頭 57.0小林久晃  +4歳上2000万(混) 伊良湖特別
・2004/02/29 中山12R D1800 1571 09着/16頭 57.0小林淳一  +4歳上2000万(混)[指]
・2004/02/14 東京10R D1600 1390 10着/16頭 57.0郷原洋司  +4歳上2000万(混)[指] 大島特別
・2004/01/18 中山12R D1800 1569 04着/15頭 57.0後藤浩輝  +4歳上2000万(混)[指]
・2003/12/27 中山08R D1800 1569 08着/16頭 57.0小林淳一  +4歳上2000万(混)[指]
・2003/12/07 中山08R D1800 1572 08着/15頭 57.0後藤浩輝  +4歳上2000万[指]
・2003/11/15 東京08R D1600 1401 09着/16頭 57.0小林淳一  +4歳上2000万(混)[指]
・2003/11/02 福島11R D1700 1465 11着/14頭 55.0大西直宏  +4歳上2000万 渡利特別
・2003/10/11 東京12R D2100 2152 15着/16頭 57.0張田京[船橋] +4歳上2000万(混)[指]
・2003/09/13 中山08R D1800 1551 01着/16頭 57.0柴田善臣  +4歳上1000万[指]
・2003/08/23 新潟09R D1800 1556 02着/15頭 57.0柴田善臣  +4歳上1000万(混)[指] 咲花特別
・2003/08/03 新潟07R D1800 1543 02着/15頭 57.0柴田善臣  +4歳上1000万[指]
・2003/07/19 新潟08R D1800 1545 05着/15頭 57.0郷原洋司  +4歳上1000万(特指)
・2003/06/29 福島12R D1700 1455 03着/14頭 57.0郷原洋司  +4歳上1000万(混)[指]
・2003/02/16 中山07R D1800 1559 01着/15頭 56.0横山典弘  4歳500万+[指]
・2003/01/26 中山08R D1800 1579 13着/16頭 56.0藤原英幸  4歳500万+(混)[指]
・2003/01/12 中山08R D1800 1570 07着/16頭 56.0橋本広喜  4歳500万+(混)[指]
・2002/12/14 中京05R D1700 1488 05着/15頭 55.0橋本広喜  3歳500万+[指]
・2002/11/23 福島08R D1700 1475 06着/13頭 55.0橋本広喜  3歳500万+[指]
・2002/11/09 福島09R D1700 1472 05着/12頭 55.0橋本広喜  3歳500万+(混)
・2002/10/20 福島12R D1700 1461 06着/13頭 55.0郷原洋司  3歳500万+[指] 飯盛山特別
・2002/10/06 福島10R D1700 1476 07着/12頭 55.0郷原洋司  3歳500万+[指] 高湯特別
・2002/09/07 新潟08R D1800 1557 04着/14頭 55.0郷原洋司  3歳500万+[指]
・2002/08/17 新潟09R D1800 1553 10着/14頭 54.0橋本広喜  3歳500万+(混)(特指) 咲花特別
・2002/07/13 新潟09R D1800 1553 08着/14頭 54.0郷原洋司  3歳500万+(混)[指] 柏崎特別
・2002/06/22 福島09R D1700 1480 02着/13頭 54.0橋本広喜  3歳500万+[指] 三陸特別
・2002/05/26 東京04R D1600 1391 06着/16頭 55.0郷原洋司  3歳500万(混)(特指)
・2002/04/20 東京07R D1400 1286 09着/14頭 55.0田中剛   3歳500万(特指)
・2002/03/24 中京12R D1700 1511 10着/16頭 55.0嘉藤貴行  3歳500万(混)(特指) 沈丁花賞
・2001/11/25 東京08R T1400 1252 13着/17頭 54.0郷原洋司  2歳500万(混)(特指) ベゴニア賞
・2001/11/11 東京01R D1600 1398 01着/09頭 54.0郷原洋司  2歳未勝利(混)[指]
・2001/09/29 新潟01R D1200 1133 02着/09頭 53.0小林淳一  2歳未勝利
・2001/09/09 中山01R D1200 1129 03着/15頭 53.0郷原洋司  2歳未勝利(混)[指]
・2001/08/25 新潟07R T1000 0567 04着/10頭 53.0郷原洋司  2歳新馬(混)
・2001/08/12 新潟07R T1000 0577 08着/13頭 53.0郷原洋司  2歳新馬[指]
・2001/04/23 美浦入厩(加藤修甫厩舎)
・1999/03/21 牡(スターオブコジーン×ヘルシーベル)北海道新冠郡新冠町・川上悦夫


[END]