ゴールデンヒーラー
・2023/11/29 船橋11R D18外 1544 08着/11頭 52.0山本聡哉 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2023/10/09 盛岡12R D1600 1369 07着/14頭 55.0山本政聡 Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2023/09/10 水沢11R D1600 1393 01着/05頭 55.0山本政聡 オープン 青藍賞
・2023/07/31 盛岡12R D1800 1541 01着/09頭 56.0山本聡哉 オープン牝 フェアリーカップ
・2023/06/20 水沢12R D2000 2097 08着/12頭 55.0山本聡哉 オープン 一條記念みちのく大賞典
・2023/05/07 盛岡11R D1600 1375 06着/09頭 55.0山本聡哉 オープン シアンモア記念
・2023/04/23 水沢11R D1400 1283 01着/12頭 54.0山本聡哉 オープン 栗駒賞
・2022/11/03 盛岡10R D1800 故障 取消/11頭 55.0山本聡哉 Jpn1 JBCレディスクラシック
・2022/10/10 盛岡12R D1600 1358 05着/16頭 55.0山本政聡 Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2022/09/11 盛岡11R D1600 1380 01着/08頭 55.0山本聡哉 オープン 青藍賞
・2022/08/02 金沢12R D1500 1346 03着/12頭 55.0山本聡哉 3歳上牝 読売レディス杯
・2022/06/19 水沢11R D2000 2078 02着/12頭 55.0山本政聡 オープン 一條記念みちのく大賞典
・2022/05/08 水沢11R D1600 1427 03着/10頭 55.0山本政聡 オープン シアンモア記念
・2022/03/29 水沢11R D1600 1409 01着/12頭 54.0山本聡哉 A級一組 桃花特別
・2021/12/31 水沢10R D2000 降雪 取止/12頭 53.0坂口裕一 オープン 桐花賞
・2021/12/01 船橋11R D18外 1537 07着/14頭 51.0山本聡哉 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2021/10/24 盛岡12R D2000 2088 02着/08頭 54.0山本聡哉 3歳牝 OROオータムティアラ
・2021/09/05 盛岡11R D2000 2108 02着/11頭 54.0山本聡哉 3歳 不来方賞
・2021/08/08 盛岡11R D1800 1557 01着/11頭 54.0山本聡哉 3歳牝 ひまわり賞
・2021/07/13 盛岡12R D1800 1540 01着/09頭 57.0山本聡哉 3歳 やまびこ賞
・2021/06/13 水沢11R D2000 2125 04着/11頭 54.0山本政聡 3歳 東北優駿
・2021/05/02 水沢10R D1600 1412 02着/09頭 54.0山本聡哉 3歳 ダイヤモンドカップ
・2021/04/18 水沢11R D1400 1281 01着/11頭 54.0山本聡哉 3歳牝 あやめ賞
・2020/11/30 水沢11R D1400 1277 01着/11頭 54.0山本聡哉 2歳牝JRA認定 プリンセスカップ
・2020/11/01 盛岡11R D1400 1252 01着/10頭 54.0山本聡哉 2歳JRA認定 知床賞
・2020/10/04 盛岡06R T1000 1009 05着/10頭 54.0山本聡哉 2歳JRA認定 フューチャーステップ競走
・2020/09/22 盛岡06R D1400 1280 02着/11頭 54.0山本聡哉 2歳JRA認定 フューチャーステップ競走
・2020/08/16 盛岡11R T1600 1401 02着/11頭 54.0山本聡哉 2歳JRA認定 若鮎賞
・2020/07/07 水沢01R D1300 1239 01着/07頭 54.0山本聡哉 2歳
・2020/06/07 盛岡03R D1000 1010 01着/04頭 54.0山本聡哉 2歳新馬 ファーストステップ競走
・2021/0?/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2018/04/05 牝(タートルボウル×ミリオンハッピー)北海道沙流郡日高町・下河辺牧場















[END]