ゴールドゲスト(Gold Guest)
・2009/02/19 中央登録抹消
・2009/02/14 東京08R D1600 1419 15着/16頭 55.0木幡初広 4歳上500万牝[指]
・2008/12/21 中京02R D1700 1505 16着/16頭 52.0荻野琢真 3歳上500万牝[指]
・2008/11/01 東京06R D1600 1404 09着/15頭 55.0田中勝春 3歳上500万牝[指]
・2008/10/05 札幌07R T1500 1304 13着/14頭 52.0荻野琢真 3歳上500万(混)[指]
・2008/08/09 函館07R T1200 1120 08着/12頭 52.0荻野琢真 3歳上500万牝[指]
・2008/07/13 函館08R T1200 1118 08着/11頭 52.0荻野琢真 3歳上500万[指]
・2008/07/12 函館12R T1200 ---- 登録/20頭 55.0−−−− 3歳上500万牝(特指) 下北半島特別
・2008/06/28 函館08R D1000 1003 08着/12頭 52.0荻野琢真 3歳上500万(混)[指]
・2008/05/18 東京08R T1400 1256 17着/18頭 55.0後藤浩輝 4歳上500万[指]
・2007/??/?? 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2007/11/19 水沢08R D1600 1427 08着/10頭 53.0大坪慎 B2級二組 水沢観光協会賞
・2007/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2006/10/11 旭川10R D1600 1470 14着/14頭 54.0桜井拓章 2歳オープン ウィナーズチャレンジ
・2006/09/27 旭川11R D1500 1422 09着/12頭 53.0服部茂史 2歳オープン アグネスデジタル賞
・2006/09/12 旭川09R D1000 1050 12着/14頭 53.0坂下秀樹 2歳オープン ウィナーズチャレンジ
・2006/08/24 旭川06R D1000 1039 01着/07頭 53.0服部茂史 2歳 フレッシュチャレンジ
・2006/0?/?? 北海道入厩(恵多谷豊厩舎)
・2004/04/03 牝(ヤマニンゼファー×ビーマイプリンセス)北海道勇払郡鵡川町・安田幸子





[END]