ゴールドジャイアン(Gold Giant)

・2017/07/12 中央登録抹消
・2017/07/08 福島08R D1150 1111 14着/16頭 57.0嘉藤貴行  3歳上500(混)[指]
・2017/06/01 美浦入厩(加藤和宏厩舎) ・2016/11/28 水沢03R D1400 1314 02着/10頭 56.0陶文峰   C2級三組
・2016/11/13 水沢05R D1400 1288 01着/08頭 56.0陶文峰   C2級五組
・2016/10/30 盛岡04R D1400 1283 01着/10頭 56.0陶文峰   C2級六組
・2016/10/16 盛岡02R D1200 1152 01着/09頭 56.0陶文峰   C2級九組
・2016/10/01 盛岡06R D1200 1151 02着/06頭 56.0陶文峰   C2級十組
・2016/09/17 盛岡02R D1200 1140 01着/07頭 56.0陶文峰   C2級十四 希望郷いわて国体開催記念北上市賞
・2016/09/03 水沢02R D1300 1257 03着/09頭 56.0陶文峰   C2級十七組
・2016/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2016/08/11 中央登録抹消
・2016/08/07 新潟02R D1200 1138 10着/15頭 53.0木幡巧也  3歳未勝利(混)[指]
・2016/05/28 東京03R D1600 1402 10着/16頭 56.0横山和生  3歳未勝利[指]
・2016/05/01 東京01R D1300 1215 06着/16頭 56.0横山和生  3歳未勝利[指]
・2016/03/21 中山02R D1200 1145 12着/16頭 53.0菊沢一樹  3歳未勝利[指]
・2015/12/12 中山01R D1200 1128 06着/16頭 52.0井上敏樹  2歳未勝利(混)[指]
・2015/11/07 東京01R D1400 1309 13着/14頭 55.0吉田豊   2歳未勝利[指]
・2015/10/17 東京01R D1400 1271 07着/16頭 55.0内田博幸  2歳未勝利[指]
・2015/08/09 新潟06R T1400 1249 14着/18頭 54.0内田博幸  2歳新馬(混)[指]
・2015/07/23 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・2013/05/18 牡(ジャイアントレッカー×スズカセレナード)北海道浦河郡浦河町・辻牧場


[END]