ゴールドマイン(Gold Mine 2004)

・2011/10/10 東京11R D1600 1393 12着/15頭 57.0斉藤雄一  3歳上Jpn1(混)(指) マイルチャンピオンシップ南部杯
・2011/09/12 盛岡10R D1600 1390 01着/10頭 57.0山本政聡  オープン 青藍賞(サムライハート賞)
・2011/08/15 盛岡10R D1200 1127 06着/14頭 54.0斉藤雄一  Jpn3 クラスターカップ
・2011/07/31 盛岡10R D1600 1398 01着/09頭 57.0斉藤雄一  オープン すずらん賞
・2011/07/18 盛岡10R D2000 2075 06着/08頭 54.0斉藤雄一  Jpn3 マーキュリーカップ
・2011/06/19 盛岡10R D2000 2082 02着/11頭 57.0斉藤雄一  オープン 一條記念みちのく大賞典(ネオユニヴァース賞)
・2011/06/05 盛岡10R D1200 1139 03着/10頭 57.0菅原勲   オープン 早池峰賞
・2011/05/05 門別11R D1800 1570 07着/14頭 57.0宮崎光行[北海道] 3歳上H2 コスモバルク記念(コンデュイット賞)
・2011/01/10 水沢09R D1600 1456 02着/12頭 57.0菅原勲   オープン トウケイニセイ記念
・2010/12/19 水沢10R D1600 1415 03着/11頭 57.0菅原勲   オープン 白嶺賞
・2010/11/07 水沢10R D2500 2485 03着/07頭 57.0菅原勲   オープン 北上川大賞典(アドマイヤドン賞)
・2010/10/19 門別11R D1800 1546 07着/14頭 58.0菅原勲   オープン 瑞穂賞(ダンスインザダーク賞)
・2010/09/13 水沢10R D1600 1400 03着/07頭 57.0菅原勲   オープン 青藍賞
・2010/08/29 水沢10R D1600 1417 01着/09頭 57.0菅原勲   オープン すずらん賞
・2010/07/19 盛岡09R D2000 2083 06着/10頭 56.0菅原勲   3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2010/07/05 水沢10R D1400 1266 01着/11頭 57.0菅原勲   オープン 岩鷲賞
・2010/06/05 盛岡10R D1200 1140 03着/09頭 57.0菅原勲   オープン 早池峰賞
・2010/05/09 水沢10R D1600 1425 03着/08頭 57.0菅原勲   オープン シアンモア記念
・2010/04/11 水沢10R D1600 1424 01着/09頭 55.0菅原勲   オープン 赤松杯
・2010/01/11 水沢09R D1600 1411 02着/10頭 59.0関本淳   オープン トウケイニセイ記念
・2009/12/31 水沢09R D2000 2087 01着/10頭 57.0斉藤雄一  オープン 桐花賞
・2009/12/06 水沢10R D1600 1412 04着/10頭 57.0関本淳   オープン 白嶺賞
・2009/11/23 水沢10R D1800 1568 01着/06頭 55.0関本淳   A級一組 住田町文化産業まつりレース
・2009/11/08 水沢10R D1400 1275 01着/09頭 57.0関本淳   オープン 栗駒賞
・2009/10/25 盛岡10R D2500 2452 02着/11頭 57.0関本淳   オープン 北上川大賞典(ネオユニヴァース賞)
・2009/09/27 盛岡10R T1700 1466 10着/12頭 57.0村上忍   オープン 岩手県知事杯OROカップ(ファルブラヴ賞)
・2009/09/14 水沢11R D1800 1563 01着/10頭 55.0菅原勲   A級一組 安全安心厳選の岩泉牛乳レース
・20??/??/?? 盛岡入厩(桜田浩三厩舎)
・2009/08/01 札幌09R D1700 1459 10着/12頭 51.0丸山元気  3歳上1600万(混)[指] 報知杯大雪ハンデ
・2009/04/26 東京10R D1600 1373 13着/15頭 52.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 横浜ステークス
・2009/03/22 中山10R D1800 1542 10着/16頭 53.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 下総ステークス
・2009/02/21 東京10R D1600 1367 12着/16頭 57.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 白嶺ステークス
・2009/01/24 中山11R D1800 1513 07着/11頭 57.0勝浦正樹  4歳上1600万(混)[指] アレキサンドライトステークス
・2009/01/11 中山10R D1800 1547 12着/16頭 53.0木幡初広  4歳上1600万(混)[指] 招福ステークス
・2008/12/28 中山09R D1800 1541 10着/16頭 57.0川田将雅  3歳上1600万(混)(特指) 2008フェアウェルステークス
・2008/11/02 東京10R D1600 1374 11着/16頭 54.0小林久晃  3歳上1600万(混)[指] 錦秋ステークス
・2008/10/19 東京12R D1600 1376 01着/16頭 57.0小林久晃  3歳上1000万(混)(特指)
・2008/07/13 福島10R D1700 1468 08着/15頭 57.0江田照男  3歳上1000万(混)[指] 彦星賞
・2008/06/07 東京10R D1400 1234 07着/16頭 54.0江田照男  4歳上1600万(混)[指] 鎌倉ステークス
・2008/05/25 東京10R D1600 1358 10着/16頭 57.0池添謙一  4歳上1600万(混)[指] 麦秋ステークス
・2008/05/10 東京10R T1600 1369 17着/18頭 57.0松岡正海  4歳上1600万(混)[指] 晩春ステークス
・2008/02/02 東京10R D1400 1259 14着/16頭 54.0藤岡佑介  4歳上1600万(混)[指] 春望ステークス
・2008/01/19 京都10R D1800 1532 10着/16頭 56.0幸英明   4歳上1600万(混)[指] 雅ステークス
・2007/12/16 中山10R D1800 1548 06着/15頭 56.0松岡正海  3歳上1600万(混)(特指) 北総ステークス
・2007/11/11 東京08R D1600 1357 01着/16頭 56.0松岡正海  3歳上1000万(混)[指]
・2007/10/06 東京12R D1600 1382 01着/16頭 55.0藤田伸二  3歳上500万[指]
・2007/06/17 阪神07R D2000 2071 07着/12頭 54.0川田将雅  3歳上500万[指]
・2007/05/19 東京07R D1600 1390 03着/10頭 56.0江田照男  3歳500万(特指)
・2007/04/29 東京07R D1600 1391 05着/10頭 56.0江田照男  3歳500万(混)(特指)
・2006/12/17 中山02R D1800 1554 01着/16頭 54.0吉田隼人  2歳未勝利[指]
・2006/11/25 東京02R T1600 1377 04着/18頭 53.0大野拓弥  2歳未勝利(混)[指]
・2006/11/12 東京06R T1600 1387 06着/13頭 55.0勝浦正樹  2歳新馬(混)[指]
・2006/??/?? 美浦入厩(杉浦宏昭厩舎)
・2006/04/26 牝(ダンスインザダーク×スーア)北海道千歳市・社台ファーム


2011/10/10 東京11R
2011/10/10 東京11R
2011/10/10 東京11R
2011/10/10 東京11R
2008/07/13 福島10R
2007/12/16 中山10R
[END]