ゴールドサーパス(Gold Surpass)
・2001/12/15 阪神07R D1800 1558 06着/13頭 53.0川原正一 3歳500万牝(特指)
・2001/11/07 笠松07R D1400 1289 01着/10頭 53.0東川公則 B級10組
・2001/??/?? 笠松入厩(後藤保厩舎)
・2001/09/10 水沢08R D1600 1470 07着/10頭 53.0村上忍 3歳A2級
・2001/08/26 水沢10R D1900 2094 11着/12頭 54.0村上忍 3歳牝馬 ひまわり賞(オークス)
・2001/08/16 盛岡07R D1600 1468 09着/10頭 53.0陶文峰 3歳A2級
・2001/07/28 盛岡09R D1800 2039 09着/10頭 53.0村上忍 3歳牝 ひなげし賞
・2001/07/15 盛岡08R D1600 1442 08着/09頭 53.0村上忍 3歳A1級
・2001/07/02 水沢10R D1600 1454 04着/12頭 53.0村上忍 3歳牝 あやめ賞
・2001/06/16 水沢10R D1900 2063 03着/11頭 53.0村上忍 3歳 レインボーカップ
・2001/06/02 盛岡08R D1400 1310 03着/12頭 53.0伊藤康浩 3歳B1級
・2001/??/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2001/02/22 名古屋04R D1600 1474 09着/10頭 53.0丸野勝虎 3歳特別
・2001/02/07 園田10R D1400 1304 09着/11頭 53.0安藤勝己 3歳牝指定 報知新聞社賞園田クイーンセレクション
・2001/01/01 地中京10R D1000 1033 08着/12頭 53.0安藤勝己 3歳オープン 新春ペガサスカップ(SPI)
・2000/12/25 名古屋05R D1400 1302 01着/10頭 53.0安藤勝己 旧3歳特別
・2000/12/08 名古屋03R D1400 1318 02着/10頭 53.0丸野勝虎 旧3歳特別
・2000/11/21 笠松10R D1400 1317 04着/10頭 53.0丸野勝虎 旧3歳牝オープン プリンセス特別
・2000/11/01 名古屋10R D1600 1461 05着/11頭 53.0丸野勝虎 旧3歳オープン 中日スポーツ杯ゴールドウィング賞
・2000/10/11 名古屋10R D1400 1323 06着/10頭 53.0丸野勝虎 旧3歳オープン 中京盃
・2000/06/26 名古屋01R D0800 0502 01着/07頭 53.0丸野勝虎 旧3歳 フレッシュゴールド
・2000/??/?? 名古屋入厩(池田優孝厩舎)
・1998/01/29 牝(マルゼンスキー × ダイトウカラフル)浦河・村下貞憲

[END]