グラビアタレント(Gravure Talent)

・2005/07/08 中央登録抹消
・2005/04/03 福島08R T2000 2043 15着/16頭 52.0塚田祥雄  4歳500万
・2005/02/06 東京08R T1800 1523 15着/16頭 54.0武士沢友治 4歳500万[指]
・2005/01/06 美浦入厩(中野渡清一厩舎)
・2004/12/05 水沢05R D1400 1310 03着/10頭 54.0村上忍   C3級
・2004/11/28 水沢02R D1300 1257 01着/10頭 54.0村上忍   C3級
・2004/11/15 水沢01R D1300 1253 03着/10頭 53.0村上忍   C3級
・2004/11/01 盛岡01R D1200 1154 04着/10頭 53.0村上忍   C3級
・2004/??/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2004/09/26 札幌02R D1700 1491 09着/13頭 51.0高井彰大  3歳未勝利(父)[指]
・2004/08/28 札幌02R D1700 1497 04着/13頭 51.0高井彰大  3歳未勝利(父)[指]
・2004/04/18 阪神03R D1200 1161 15着/16頭 51.0高野容輔  3歳未勝利[指]
・2004/04/03 阪神04R T1400 1243 13着/17頭 51.0高野容輔  3歳未勝利(混)[指]
・2004/03/14 阪神04R T1400 1247 09着/16頭 51.0高井彰大  3歳新馬(混)[指]
・2005/01/06 栗東入厩(山本正厩司舎)
・2001/03/26 牝(サツカーボーイ×スコールリボン)北海道沙流郡門別町・藤本直弘


2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
2005/02/06 東京08R
[END]