グレースレニー(Grace Renee)
・2024/09/18 中央登録抹消
・2024/09/14 中山08R D1800 2009 15着/15頭 56.0原田和真 3歳上1勝クラス
・2024/09/01 新潟08R D1800 1572 10着/12頭 56.0原田和真 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/05/18 新潟08R D1600 1572 11着/15頭 56.0原田和真 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/04/27 東京07R D1600 1406 12着/12頭 56.0原田和真 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/04/14 中山06R D1800 1579 15着/15頭 56.0原田和真 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/03/23 中山07R D1800 1578 16着/16頭 56.0丹内祐次 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/03/10 中山12R D1200 1149 16着/16頭 56.0吉田豊 4歳上1勝クラス[指]
・2024/01/18 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2023/12/12 水沢01R D1400 1300 01着/09頭 54.0山本政聡 C2級三組
・2023/11/27 水沢05R D1300 1230 03着/10頭 54.0鈴木祐 C2級四組
・2023/11/13 盛岡04R D1200 1150 03着/12頭 54.0鈴木祐 C2級五組 ところがどっこいの助潮黒ラウ賞
・2023/10/30 盛岡04R D1200 1148 04着/10頭 54.0鈴木祐 C2級五組
・2023/10/15 盛岡01R D1200 1139 01着/06頭 54.0鈴木祐 C2級九組
・2023/10/08 盛岡05R D1200 1154 06着/12頭 54.0鈴木祐 C2級十組
・202?/??/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2023/09/02 中央登録抹消
・2023/08/27 小倉06R T2000 2050 18着/18頭 54.0高倉稜 3歳未勝利[指]
・2023/07/30 新潟04R D1800 1595 12着/15頭 54.0岩田望来 3歳未勝利[指]
・2023/07/13 栗東入厩(羽月友彦厩舎)
・2020/05/04 牝(ディープエクシード×シルヴィーボーテ)北海道浦河郡浦河町・鮫川啓一





























[END]