グリーントマト(Green Tomato)

・2006/07/02 福島08R T1800 1526 09着/13頭 52.0田中勝春  3歳上500万(特指)
・2006/06/11 水沢10R D1600 1444 10着/12頭 54.0葛山晃平  3歳オープン 岩手ダービーダイヤモンドカップ
・2006/05/22 盛岡08R T1700 1470 01着/14頭 54.0沢田盛夫利 3歳 アメジスト賞
・2006/05/04 盛岡08R D1600 1434 05着/10頭 53.0沢田盛夫利 3歳A2級
・2006/04/22 水沢07R D1600 1478 06着/12頭 53.0菅原雅文  3歳A2級
・200?/??/?? 水沢入厩(佐々木恒厩舎)
・2006/04/04 船橋06R D1400 1314 04着/12頭 53.0戸崎圭太  3歳アイ
・2006/03/13 船橋05R D1200 1174 09着/12頭 53.0戸崎圭太  3歳アイ
・2006/02/13 船橋05R D1600 1474 09着/12頭 53.0戸崎圭太  3歳アイ特選
・2006/01/11 船橋05R D1600 1472 01着/10頭 53.0石崎駿   3歳アイ特選
・200?/??/?? 船橋入厩(波多野健厩舎)
・2005/11/01 門別06R D1200 1183 05着/16頭 54.0五十嵐冬樹 2歳牝 アタックチャレンジ
・2005/10/13 旭川04R D1500 1412 08着/12頭 54.0五十嵐冬樹 2歳牝 アタックチャレンジ
・2005/09/22 旭川07R D1000 1040 04着/08頭 53.0五十嵐冬樹 2歳牝 アタックチャレンジ
・2005/09/06 旭川04R D1000 1042 05着/11頭 53.0五十嵐冬樹 2歳 アタックチャレンジ
・2005/07/14 旭川07R D1000 1047 02着/10頭 53.0五十嵐冬樹 2歳 フレッシュチャレンジ
・200?/??/?? 北海道入厩(桑原義光厩舎)
・2003/03/22 牝(ステイゴールド×ヤングダリア)北海道浦河郡浦河町・本巣敦


[END]